第35批湖南安全员A证延期合格名单(省管)
2014-01-31 13:47:42 来源:湖南省住房和城乡建设厅 评论:0 点击:
第35批湖南安全员A证延期合格名单(省管)性别企业名称安全生产考核合格证书编号延期本次延期审查结论第一次延期时间有效期至核发时间有效期至男湖南省第五工程有限公司湘建安A(2009)0100034802010 3 182013 3 1
第35批湖南安全员A证延期合格名单(省管)
性别 | 企业名称 | 安全生产考核合格证书编号 | 延期 | 本次延期 | 审查结论 | ||
第一次延期时间 | 有效期至 | 核发时间 | 有效期至 | ||||
男 | 湖南省第五工程有限公司 | 湘建安A(2009)010003480 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
男 | 湖南省第五工程有限公司 | 湘建安A(2009)010003437 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
男 | 湖南力源建筑施工有限公司 | 湘建安A(2009)150000421 | 2009.12.31 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安A(2009)150000501 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安A(2009)150000502 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
男 | 湖南省光宏建设工程有限公司 | 湘建安A(2009)150000416 | 2010.3.16 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
男 | 湖南顺都城市亮化工程有限公司 | 湘建安A(2009)150000471 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
男 | 湖南顺都城市亮化工程有限公司 | 湘建安A(2009)150000472 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
男 | 湖南拓展建设工程有限公司 | 湘建安A(2009)150000528 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
男 | 湖南万力建设集团有限公司 | 湘建安A(2009)150000514 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
男 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 湘建安A(2009)150000469 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
男 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 湘建安A(2009)150000470 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
男 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 湘建安B(2009)150001681 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
男 | 湖南汇智园林景观建设有限公司 | 湘建安A(2009)150000405 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
男 | 湖南汇智园林景观建设有限公司 | 湘建安A(2009)150000406 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
男 | 湖南松雅建设工程有限公司 | 湘建安A(2009)150000480 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
男 | 湖南璟泰信息系统有限公司 | 湘建安A(2009)150000447 | 2012.7.17 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
男 | 湖南璟泰信息系统有限公司 | 湘建安A(2009)150000448 | 2012.7.17 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
男 | 湖南三能科技发展有限公司 | 湘建安A(2009)150000483 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
男 | 湖南三能科技发展有限公司 | 湘建安A(2009)150000484 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
男 | 湖南省水工环地质工程勘察院 | 湘建安A(2009)090000027 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
男 | 湖南省水工环地质工程勘察院 | 湘建安A(2009)090000028 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
男 | 湖南四建安装建筑有限公司 | 湘建安A(2007)150000004 | 2007.02.14 | 2013.02.14 | 2013.2.1 | 2016.02.14 | 合格 |
男 | 湖南天辰通信有限责任公司 | 湘建安A(2006)010000634 | 2006.06.23 | 2013.03.23 | 2013.2.1 | 2016.03.23 | 合格 |
男 | 湖南至帝建设有限公司 | 湘建安A(2010)010000019 | 2012.10.12 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
女 | 华中建设开发集团有限公司 | 湘建安A(2009)150000464 | 2010.6.28 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
男 | 华中建设开发集团有限公司 | 湘建安A(2009)150000465 | 2010.6.28 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
男 | 中建五局土木工程有限公司 | 湘建安A(2007)150000026 | 2009.7.16 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
男 | 湖南省水工环地质工程勘察院 | 湘建安A(2009)090000027 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2016.12.12 | 合格 |
男 | 湖南省水工环地质工程勘察院 | 湘建安A(2009)090000028 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2016.12.12 | 合格 |
分享到:
收藏