第81批湖南安全员B证合格名单(长沙市)
2014-03-10 11:00:07 来源:湖南省住房和城乡建设厅 评论:0 点击:
第81批湖南安全员B证合格名单(长沙市)企业管理类型企业名称姓名性别出生年月工作年限文化程度职称人员类别证书编号审核结论有限责任长沙市联城建筑有限公司陈厚国男1979 5 168中专 项目负责人湘建安B(2012)0
第81批湖南安全员B证合格名单(长沙市)
企业管理类型 | 企业名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作年限 | 文化程度 | 职称 | 人员类别 | 证书编号 | 审核结论 |
有限责任 | 长沙市联城建筑有限公司 | 陈厚国 | 男 | 1979.5.16 | 8 | 中专 | . | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001189 | 合格 |
有限责任 | 湖南中房建筑有限公司 | 李志文 | 男 | 1981.08 | 7 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001190 | 合格 |
有限责任 | 湖南中房建筑有限公司 | 蔡少球 | 男 | 1963.10 | 26 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001191 | 合格 |
有限责任 | 湖南中房建筑有限公司 | 陈声林 | 男 | 1966.04 | 12 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001192 | 合格 |
有限责任 | 湖南中房建筑有限公司 | 邓旭 | 男 | 1971.02 | 21 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001193 | 合格 |
有限责任 | 长沙神五建筑科技有限公司 | 魏立军 | 男 | 1977.12.12 | 12 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001194 | 合格 |
有限责任 | 长沙神五建筑科技有限公司 | 余爱冬 | 男 | 1972.10.25 | 12 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001195 | 合格 |
有限责任 | 长沙市湘沁建设工程有限公司 | 徐德清 | 男 | 1960.10 | 11 | 专科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001196 | 合格 |
有限责任 | 长沙市湘沁建设工程有限公司 | 于超 | 男 | 1986.12 | 4 | 专科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001197 | 合格 |
有限责任 | 长沙市湘沁建设工程有限公司 | 袁长根 | 男 | 1966.07 | 9 | 专科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001198 | 合格 |
有限责任 | 长沙市湘沁建设工程有限公司 | 巫扬熠 | 男 | 1986.06 | 3 | 本科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001199 | 合格 |
有限责任 | 长沙市湘沁建设工程有限公司 | 杨吉来 | 女 | 1971.10 | 11 | 本科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001200 | 合格 |
有限责任 | 长沙市湘沁建设工程有限公司 | 李小娜 | 女 | 1986.08 | 3 | 本科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001201 | 合格 |
有限责任 | 长沙市湘沁建设工程有限公司 | 周杰 | 男 | 1980.07 | 11 | 专科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001202 | 合格 |
有限责任 | 长沙市湘沁建设工程有限公司 | 杨厂 | 男 | 1983.11 | 6 | 专科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001203 | 合格 |
有限责任 | 长沙市湘沁建设工程有限公司 | 吴金钢 | 男 | 1986.09 | 3 | 本科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001204 | 合格 |
有限责任 | 长沙市湘沁建设工程有限公司 | 周政华 | 男 | 1962.02 | 10 | 专科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001205 | 合格 |
有限责任 | 长沙市湘沁建设工程有限公司 | 周琴 | 女 | 1985.09 | 4 | 专科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001206 | 合格 |
有限责任 | 湖南黄金建设工程有限公司 | 张英 | 女 | 1986.10 | 4 | 大专 | 无 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001207 | 合格 |
有限责任 | 湖南黄金建设工程有限公司 | 唐翠 | 女 | 1987.10 | 4 | 大专 | 无 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001208 | 合格 |
有限责任 | 湖南雅康净化工程有限公司 | 付红娜 | 女 | 1975.01 | 13 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001209 | 合格 |
有限责任 | 长沙先导城建管网建设有限公司 | 杨少生 | 男 | 1973.03 | 10 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001210 | 合格 |
有限责任 | 长沙双和体育设施有限公司 | 赵晓峰 | 男 | 1981.11 | 9 | 专科 | 中级 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001211 | 合格 |
有限责任 | 长沙双和体育设施有限公司 | 杨建华 | 男 | 1979.04 | 10 | 专科 | 中级 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001212 | 合格 |
有限责任 | 湖南宏志建筑工程有限公司 | 吴辙 | 男 | 1988.10 | 5 | 中专 | 建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001213 | 合格 |
有限责任 | 湖南宏志建筑工程有限公司 | 王龙 | 男 | 1989.02 | 5 | 中专 | 建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001214 | 合格 |
有限责任 | 湖南宏志建筑工程有限公司 | 彭全武 | 男 | 1989.03 | 5 | 中专 | 建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001215 | 合格 |
有限责任 | 湖南宏志建筑工程有限公司 | 蒋崇军 | 男 | 1973.02 | 15 | 本科 | 建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001216 | 合格 |
有限责任 | 长沙白马桥建筑有限公司 | 廖晓希 | 女 | 1987.02 | 3 | 大专 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001217 | 合格 |
有限责任 | 湖南蓝天阳工程投资管理有限公司 | 陈湘银 | 女 | 1982.02 | 5 | 专科 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001218 | 合格 | |
有限责任 | 湖南蓝天阳工程投资管理有限公司 | 吴星 | 男 | 1986.09 | 3 | 本科 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001219 | 合格 | |
有限责任 | 湖南蓝天阳工程投资管理有限公司 | 尹向云 | 女 | 1977.03 | 5 | 专科 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001220 | 合格 | |
有限责任 | 湖南禄成建设工程有限公司 | 周攀 | 男 | 1976.04 | 10 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001232 | 合格 |
有限责任 | 湖南禄成建设工程有限公司 | 范超 | 男 | 1977.09 | 10 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001233 | 合格 |
有限责任 | 湖南禄成建设工程有限公司 | 彭铁铸 | 男 | 1976.10 | 10 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001235 | 合格 |
有限责任 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 曹最光 | 男 | 1972.7 | 17 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001236 | 合格 |
有限责任 | 长沙市亚鑫路桥工程有限公司 | 申灵芝 | 女 | 1981.11 | 7 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001237 | 合格 |
有限责任 | 长沙市亚鑫路桥工程有限公司 | 李四洋 | 男 | 1980.1 | 8 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001238 | 合格 |
有限责任 | 湖南美迪建筑装饰设计工程有限公司 | 崔志成 | 男 | 1987.05 | 3 | 大专 | 建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001239 | 合格 |
有限责任 | 湖南美迪建筑装饰设计工程有限公司 | 贺定华 | 男 | 1985.09 | 6 | 大专 | 建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001240 | 合格 |
有限责任 | 湖南美迪建筑装饰设计工程有限公司 | 洪胜 | 男 | 1983.08 | 5 | 本科 | 建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001241 | 合格 |
有限责任 | 湖南美迪建筑装饰设计工程有限公司 | 张禹 | 男 | 1984.12 | 5 | 大专 | 建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001242 | 合格 |
有限责任 | 湖南美迪建筑装饰设计工程有限公司 | 周京明 | 男 | 1987.07 | 5 | 中专 | 建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001243 | 合格 |
有限责任 | 湖南飞扬建设工程有限公司 | 唐志勇 | 男 | 1983.10 | 10 | 大专 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001245 | 合格 | |
有限责任 | 长沙市金盛建筑安装有限公司 | 虞国荣 | 男 | 1956.03 | 25 | 大专 | 中级工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001246 | 合格 |
有限责任 | 湖南恒宇工程劳务有限公司 | 吴景 | 男 | 1988.04 | 4 | 专科 | . | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001248 | 合格 |
有限责任 | 湖南恒宇工程劳务有限公司 | 毛厚群 | 女 | 1975.04 | 13 | 本科 | . | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001250 | 合格 |
有限责任 | 湖南恒宇工程劳务有限公司 | 吴朗 | 男 | 1987.09 | 5 | 专科 | . | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001251 | 合格 |
有限责任 | 湖南格塘建筑工程有限公司 | 袁振辉 | 男 | 1964.03 | 21 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001262 | 合格 |
有限责任 | 湖南柏加建筑园林有限公司 | 周坤 | 男 | 1984.02 | 5 | 本科 | 无 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001264 | 合格 |
有限责任 | 湖南柏加建筑园林有限公司 | 肖岚 | 女 | 1977.10 | 12 | 本科 | 无 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001265 | 合格 |
有限责任 | 湖南柏加建筑园林有限公司 | 黄立斌 | 男 | 1983.08 | 6 | 本科 | 无 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001266 | 合格 |
有限责任 | 湖南柏加建筑园林有限公司 | 柳昌 | 男 | 1984.05 | 6 | 大专 | 无 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001267 | 合格 |
有限责任 | 湖南柏加建筑园林有限公司 | 黄学军 | 男 | 1971.07 | 8 | 本科 | 无 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001268 | 合格 |
有限责任 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 谭光明 | 男 | 1978.05 | 10 | 大专 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001269 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 李鹏飞 | 男 | 1985.1 | 3 | 本科 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001270 | 合格 | |
有限责任 | 长沙经阁门窗幕墙工程有限公司 | 谭卫平 | 男 | 1963.1.5 | 18 | 本科 | . | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001271 | 合格 |
有限责任 | 望建集团湖南消防工程有限公司 | 周峰 | 男 | 1987.05 | 7 | 专科 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001273 | 合格 | |
有限责任 | 湖南和福建设工程有限公司 | 陈源 | 男 | 1985.10月 | 5 | 大专 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001275 | 合格 | |
有限责任 | 长沙湘禹建设工程有限公司 | 芦珍 | 男 | 1982.01 | 8 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001276 | 合格 |
有限责任 | 长沙湘禹建设工程有限公司 | 叶伟 | 男 | 1977.11 | 9 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001277 | 合格 |
有限责任 | 长沙湘禹建设工程有限公司 | 熊伟强 | 男 | 1975.03 | 6 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001278 | 合格 |
有限责任 | 长沙湘禹建设工程有限公司 | 徐洋 | 男 | 1984.10 | 4 | 本科 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001279 | 合格 | |
有限责任 | 长沙湘禹建设工程有限公司 | 周定煌 | 男 | 1981.02 | 12 | 中专 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001280 | 合格 | |
有限责任 | 长沙湘禹建设工程有限公司 | 吴曦曙 | 男 | 1985.12 | 7 | 中专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001281 | 合格 |
有限责任 | 长沙湘禹建设工程有限公司 | 周伟 | 男 | 1979.01 | 12 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001282 | 合格 |
有限责任 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 熊淑兰 | 女 | 1974.12 | 5 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001283 | 合格 |
有限责任 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 冯维 | 男 | 1970.04 | 12 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001284 | 合格 |
有限责任 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 王玉刚 | 男 | 1973.10 | 10 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001285 | 合格 |
有限责任 | 湖南远能电力发展有限公司 | 李云丽 | 男 | 1983.7.12 | 11 | 本科 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001286 | 合格 | |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 周志国 | 男 | 1976.9.4 | 14 | 本科 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001292 | 合格 | |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 黄建国 | 男 | 1974.8.7 | 16 | 大专 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001293 | 合格 | |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 于海荣 | 男 | 1983.10.2 | 9 | 大专 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001294 | 合格 | |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 文华 | 男 | 1965.10.13 | 25 | . | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001295 | 合格 | |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 傅建阳 | 男 | 1976.10.2 | 14 | 大专 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001296 | 合格 | |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 杨可 | 男 | 1980.4.6 | 10 | 大专 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001297 | 合格 | |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 宋佳 | 男 | 1985.4.10 | 4 | 本科 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001298 | 合格 | |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 陈丽萍 | 女 | 1984.9.23 | 5 | 大专 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001299 | 合格 | |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 杨启华 | 男 | 1982.6.13 | 7 | 大专 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001300 | 合格 | |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 彭敏 | 女 | 1972.12.5 | 6 | 大专 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001301 | 合格 | |
有限责任 | 湖南安晟建筑工程有限公司 | 曾实彪 | 男 | 1981.08 | 10 | 中专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001302 | 合格 |
有限责任 | 湖南安晟建筑工程有限公司 | 霍海强 | 男 | 1984.02 | 4 | 专科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001303 | 合格 |
有限责任 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 曹子良 | 男 | 1960.09 | 30 | 大专 | 高级工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001304 | 合格 |
有限责任 | 湖南湘辉水利建设有限公司 | 吴槐烽 | 男 | 1979.07 | 7 | 专科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001306 | 合格 |
有限责任 | 湖南湘辉水利建设有限公司 | 王辉 | 男 | 1984.11 | 4 | 本科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001307 | 合格 |
有限责任 | 湖南湘辉水利建设有限公司 | 杨志来 | 男 | 1986.12 | 7 | 专科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001309 | 合格 |
有限责任 | 湖南湘辉水利建设有限公司 | 钟日华 | 男 | 1986.2 | 4 | 专科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001310 | 合格 |
有限责任 | 湖南湘辉水利建设有限公司 | 江双发 | 男 | 1986.02 | 3 | 本科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001311 | 合格 |
有限责任 | 湖南湘辉水利建设有限公司 | 周明 | 男 | 1974.03 | 12 | 本科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001312 | 合格 |
有限责任 | 湖南湘辉水利建设有限公司 | 钟光 | 男 | 1988.09 | 3 | 专科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001313 | 合格 |
有限责任 | 湖南湘辉水利建设有限公司 | 刘智力 | 男 | 1985.08 | 4 | 本科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001314 | 合格 |
有限责任 | 湖南湘辉水利建设有限公司 | 苏先真 | 男 | 1972.11 | 14 | 本科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001315 | 合格 |
有限责任 | 湖南湘辉水利建设有限公司 | 曹志坤 | 男 | 1987.10 | 3 | 本科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001316 | 合格 |
有限责任 | 湖南湘辉水利建设有限公司 | 王琴 | 女 | 1989.03 | 3 | 本科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001317 | 合格 |
有限责任 | 湖南湘辉水利建设有限公司 | 樊文浩 | 男 | 1988.09 | 4 | 专科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001318 | 合格 |
有限责任 | 湖南湘辉水利建设有限公司 | 周云风 | 男 | 1989.10 | 3 | 专科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001319 | 合格 |
有限责任 | 长沙长螺节能门窗幕墙有限公司 | 刘霞辉 | 女 | 1988.12 | 6 | 中专 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001320 | 合格 |
有限责任 | 新奥燃气工程有限公司 | 陈爱明 | 男 | 197303 | 11 | 本科 | 建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001322 | 合格 |
有限责任 | 新奥燃气工程有限公司 | 曾新明 | 男 | 197609 | 13 | 本科 | 建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001323 | 合格 |
有限责任 | 湖南天地人和建设有限公司 | 张科 | 男 | 1980.02 | 5 | 大科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001324 | 合格 |
有限责任 | 湖南锦峰建筑工程有限公司 | 李爱辉 | 男 | 1971.3 | 12 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001325 | 合格 |
有限责任 | 湖南锦峰建筑工程有限公司 | 朱宝军 | 男 | 1973.8 | 10 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001326 | 合格 |
有限责任 | 湖南创业电力安装有限责任公司 | 杨育湘 | 男 | 1975.04 | 8 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001327 | 合格 |
有限责任 | 长沙市城市建筑工程有限公司 | 张玲 | 女 | 1985.06 | 6 | 本科 | 无 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001328 | 合格 |
有限责任 | 湖南国电土木工程有限公司 | 杨汶东 | 男 | 1985.10 | 5 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001329 | 合格 |
有限责任 | 湖南国电土木工程有限公司 | 刘知军 | 男 | 1982.05 | 6 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001330 | 合格 |
有限责任 | 湖南赛恩斯科技发展有限公司 | 王胜 | 男 | 1987.10 | 5 | 中专 | 建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001331 | 合格 |
有限责任 | 湖南赛恩斯科技发展有限公司 | 姜义 | 男 | 1986.03 | 5 | 大专 | 建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001332 | 合格 |
有限责任 | 湖南赛恩斯科技发展有限公司 | 许志强 | 男 | 1972.08 | 8 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001333 | 合格 |
有限责任 | 湖南赛恩斯科技发展有限公司 | 周跃明 | 男 | 1978.01 | 6 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001334 | 合格 |
有限责任 | 湖南赛恩斯科技发展有限公司 | 张超前 | 男 | 1977.10 | 8 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001335 | 合格 |
有限责任 | 长沙虹利沼气工程有限公司 | 向贵民 | 男 | 1976.04 | 8 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001338 | 合格 |
有限责任 | 长沙虹利沼气工程有限公司 | 李宁 | 男 | 1984.03 | 5 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001339 | 合格 |
有限责任 | 长沙宏安建筑劳务有限公司 | 罗昆 | 男 | 1978.8.1 | 5 | 研究生 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001043 | 合格 |
有限责任 | 湖南一特电子医用工程股份有限公司 | 邓海青 | 男 | 1969.02 | 9 | 本科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001176 | 合格 |
有限责任 | 湖南一特电子医用工程股份有限公司 | 张明 | 男 | 1971.07 | 13 | 中专 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001177 | 合格 |
有限责任 | 湖南一特电子医用工程股份有限公司 | 区浩军 | 男 | 1967.09 | 15 | 本科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001178 | 合格 |
有限责任 | 湖南一特电子医用工程股份有限公司 | 邓松 | 男 | 1974.09 | 16 | 大专 | 一级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001179 | 合格 |
有限责任 | 湖南一特电子医用工程股份有限公司 | 胡亿波 | 男 | 1979.08 | 12 | 高中 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001180 | 合格 |
有限责任 | 湖南一特电子医用工程股份有限公司 | 吴玉良 | 男 | 1985.01 | 6 | 大专 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001181 | 合格 |
有限责任 | 湖南一特电子医用工程股份有限公司 | 吕建新 | 男 | 1968.12 | 19 | 本科 | 一级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001182 | 合格 |
有限责任 | 湖南禄成建设工程有限公司 | 陈军 | 男 | 1975.07 | 10 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001230 | 合格 |
有限责任 | 湖南禄成建设工程有限公司 | 邹秀红 | 女 | 1980.03 | 8 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001231 | 合格 |
有限责任 | 湖南禄成建设工程有限公司 | 谭佳 | 男 | 1982.5 | 8 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001234 | 合格 |
有限责任 | 湖南华坤建设工程有限公司 | 马志 | 男 | 1974.5.26 | 7 | 大专 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001252 | 合格 |
有限责任 | 湖南华坤建设工程有限公司 | 苏仲武 | 男 | 1966.6.24 | 20 | 中专 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001253 | 合格 |
有限责任 | 湖南华坤建设工程有限公司 | 杨右香 | 女 | 1969.1.23 | 10 | 大专 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001254 | 合格 |
有限责任 | 湖南华坤建设工程有限公司 | 郭海军 | 男 | 1973.3.22 | 20 | 中专 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001255 | 合格 |
有限责任 | 湖南华坤建设工程有限公司 | 彭佐 | 男 | 1989.4.9 | 2 | 大专 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001256 | 合格 |
有限责任 | 湖南华坤建设工程有限公司 | 杨雷 | 男 | 1990.7.13 | 2 | 大专 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001257 | 合格 |
有限责任 | 湖南猎鹰建筑工程有限公司 | 李杰 | 男 | 1982.7.15 | 8 | 本科 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001258 | 合格 | |
有限责任 | 湖南猎鹰建筑工程有限公司 | 吴合安 | 男 | 1981.11.1 | 9 | 本科 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001259 | 合格 | |
有限责任 | 湖南猎鹰建筑工程有限公司 | 高瑞民 | 男 | 1973.3.3 | 16 | 大专 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001260 | 合格 | |
有限责任 | 湖南猎鹰建筑工程有限公司 | 肖年丰 | 男 | 1972.2.6 | 17 | 大专 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001261 | 合格 | |
有限责任 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 胡和气 | 女 | 1968.09 | 22 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010000849 | 合格 |
有限责任 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 董海宇 | 男 | 1988.04 | 5 | 中专 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010000850 | 合格 | |
有限责任 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 王超 | 男 | 1986.12 | 4 | 本科 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010000851 | 合格 | |
有限责任 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 王文斌 | 男 | 1978.02 | 13 | 大专 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010000852 | 合格 | |
有限责任 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 凌智 | 男 | 1970.09 | 22 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010000853 | 合格 |
有限责任 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 程修义 | 男 | 1964.02 | 25 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010000854 | 合格 |
有限责任 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 陈冯波 | 男 | 1986.10 | 3 | 本科 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010000856 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 谭志雄 | 男 | 1979.9 | 12 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001274 | 合格 |
有限责任 | 湖南湘辉水利建设有限公司 | 李和 | 男 | 1989.01 | 5 | 专科 | 二级建造师 | 项目负责人 | 湘建安B(2012)010001308 | 合格 |
有限责任 | 湖南桔洲建设集团有限公司 | 李杰 | 男 | 1979.12 | 4 | 本科 | 工程师 | 项目人责任 | 湘建安B(2012)010001272 | 合格 |
分享到:
收藏