第117批湖南安全员B证合格名单(省管)
2016-02-22 16:03:06 来源: 湖南省住房和城乡建设厅 评论:0 点击:
序号企业管理类型企业名称姓名性别出生年月工作年限文化程度职称人员类别证书编号审批结论2有限责任中国建筑第五工程局有限公司罗钰泽男1982 0510本科工程师项目负责人湘建安B(2015)150003197合格7有限责任湖南中
序号 | 企业管理类型 | 企业名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作年限 | 文化程度 | 职称 | 人员类别 | 证书编号 | 审批结论 |
2 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 罗钰泽 | 男 | 1982.05 | 10 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003197 | 合格 |
7 | 有限责任 | 湖南中诚设计装饰工程有限公司 | 赵晨辉 | 男 | 1987.08 | 4 | 专科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003198 | 合格 |
8 | 有限责任 | 湖南省第二工程有限公司 | 李迪思 | 男 | 1988.09 | 6 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003199 | 合格 |
9 | 有限责任 | 湖南省第二工程有限公司 | 汪健 | 男 | 1988.07 | 6 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003200 | 合格 |
11 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 阳稀明 | 男 | 1966.10 | 26 | 本科 | 高级工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003201 | 合格 |
13 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团第一工程有限公司 | 易俊 | 男 | 1984.06 | 9 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003202 | 合格 |
14 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团第一工程有限公司 | 黄建明 | 男 | 1975.09 | 18 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003203 | 合格 |
15 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团第一工程有限公司 | 李佳雄 | 男 | 1966.10 | 18 | 本科 | 高级经济师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003204 | 合格 |
16 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团第一工程有限公司 | 丁纯 | 男 | 1985.12 | 8 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003205 | 合格 |
17 | 有限责任 | 湖南力升消防有限公司 | 曾卫平 | 男 | 1971.12 | 9 | 专科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003206 | 合格 |
20 | 有限责任 | 湖南京电乐成电力工程有限公司 | 肖铮 | 男 | 1979.12 | 2 | 本科 | 中级(机械设计) | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003207 | 合格 |
24 | 有限责任 | 湖南中胜市政建设有限公司 | 李水田 | 女 | 1970.04 | 11 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003208 | 合格 |
28 | 有限责任 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 李小东 | 男 | 1978.11 | 8 | 本科 | 高级工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003209 | 合格 |
32 | 有限责任 | 湖南省都市阳光园林绿化有限公司 | 廖雨锋 | 男 | 1989.12 | 4 | 专科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003210 | 合格 |
33 | 有限责任 | 湖南省都市阳光园林绿化有限公司 | 杨林 | 女 | 1990.06 | 5 | 专科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003211 | 合格 |
34 | 有限责任 | 湖南省都市阳光园林绿化有限公司 | 毛超 | 男 | 1983.02 | 11 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003212 | 合格 |
38 | 有限责任 | 湖南华品建设有限公司 | 孙志仰 | 男 | 1986.05 | 7 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003213 | 合格 |
39 | 有限责任 | 湖南华品建设有限公司 | 杨成 | 男 | 1990.08 | 4 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003214 | 合格 |
40 | 有限责任 | 湖南华品建设有限公司 | 张进 | 男 | 1986.03 | 7 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003215 | 合格 |
44 | 有限责任 | 湖南松雅建设工程有限公司 | 易胜辉 | 男 | 1984.02 | 9 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003216 | 合格 |
45 | 有限责任 | 湖南子诚园林建设有限公司 | 易飘 | 男 | 1987.03 | 5 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003217 | 合格 |
46 | 有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 杨孚安 | 男 | 1974.10 | 13 | 本科 | 高级工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003218 | 合格 |
47 | 有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 戈立刚 | 男 | 1979.03 | 10 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003219 | 合格 |
48 | 有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 胡成 | 男 | 1970.10 | 8 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003220 | 合格 |
49 | 有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 孟祥光 | 男 | 1983.11 | 7 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003221 | 合格 |
50 | 有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 陈小华 | 男 | 1983.07 | 8 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003222 | 合格 |
51 | 有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 王治平 | 男 | 1980.10 | 8 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003223 | 合格 |
52 | 有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 梁金科 | 男 | 1978.10 | 8 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003224 | 合格 |
53 | 有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 毛兵利 | 男 | 1973.09 | 13 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003225 | 合格 |
54 | 有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 卢宏艳 | 女 | 1974.10 | 10 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003226 | 合格 |
55 | 有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 吴金花 | 女 | 1983.09 | 5 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003227 | 合格 |
56 | 有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 叶云峰 | 男 | 1986.07 | 6 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003228 | 合格 |
69 | 有限责任 | 湖南天义建设集团有限公司 | 曾旺辉 | 女 | 1973.11 | 9 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003229 | 合格 |
70 | 有限责任 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 周 勇 | 男 | 1975.09 | 19 | 硕士研究生 | 高级工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003230 | 合格 |
71 | 有限责任 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 常彦博 | 男 | 1971.02 | 21 | 本科 | 高级工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003231 | 合格 |
88 | 有限责任 | 湖南德鑫瑞电力发展有限公司 | 许祯昱 | 女 | 1987.04 | 3 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003232 | 合格 |
89 | 有限责任 | 湖南德鑫瑞电力发展有限公司 | 王鹰 | 男 | 1991.06 | 3 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003233 | 合格 |
90 | 有限责任 | 湖南先锋装饰设计工程有限公司 | 王蔚 | 女 | 1988.09 | 7 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003234 | 合格 |
91 | 有限责任 | 湖南先锋装饰设计工程有限公司 | 田新衡 | 男 | 1982.02 | 9 | 大专 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003235 | 合格 |
92 | 有限责任 | 湖南先锋装饰设计工程有限公司 | 陆为 | 女 | 1982.06 | 10 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003236 | 合格 |
97 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 徐立云 | 男 | 1967.06 | 17 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003237 | 合格 |
98 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 谢志斌 | 男 | 1976.01 | 7 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003238 | 合格 |
99 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 黄铁根 | 男 | 1968.02 | 20 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003239 | 合格 |
100 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 王冷西 | 男 | 1988.07 | 5 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003240 | 合格 |
101 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 许轶文 | 男 | 1968.07 | 4 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003241 | 合格 |
102 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 吴亚 | 女 | 1991.08 | 3 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003242 | 合格 |
103 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 袁婷 | 女 | 1986.12 | 5 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003243 | 合格 |
104 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 张俊欣 | 男 | 1987.03 | 4 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003244 | 合格 |
105 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 余国忠 | 男 | 1971.04 | 15 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003245 | 合格 |
106 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 丁云飞 | 男 | 1972.09 | 4 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003246 | 合格 |
107 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 李龙 | 男 | 1979.05 | 15 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003247 | 合格 |
108 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 刘琳 | 男 | 1982.08 | 4 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003248 | 合格 |
109 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 陶潭洲 | 男 | 1963.04 | 32 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003249 | 合格 |
110 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 胡定安 | 男 | 1964.11 | 4 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003250 | 合格 |
111 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 李可珍 | 男 | 1989.07 | 5 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003251 | 合格 |
112 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 周晋宇 | 男 | 1987.07 | 4 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003252 | 合格 |
113 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 梁筱 | 女 | 1987.06 | 5 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003253 | 合格 |
137 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 张柏帆 | 男 | 1989.11 | 3 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003254 | 合格 |
138 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 汤怀 | 男 | 1976.02 | 5 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003255 | 合格 |
139 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 陈忠凯 | 男 | 1987.08 | 4 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003256 | 合格 |
140 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 金辉 | 男 | 1966.04 | 28 | 中专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003257 | 合格 |
141 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 夏兵 | 男 | 1981.10 | 11 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003258 | 合格 |
142 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 赵晓娇 | 女 | 1991.12 | 3 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003259 | 合格 |
143 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 刘拥军 | 男 | 1975.12 | 10 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003260 | 合格 |
144 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 刘晨 | 男 | 1987.08 | 7 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003261 | 合格 |
145 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 胡波 | 男 | 1981.05 | 15 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003262 | 合格 |
146 | 有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 谢方洲 | 男 | 1991.06 | 3 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003263 | 合格 |
161 | 有限责任 | 湖南安得建设工程有限公司 | 曾 楠 | 男 | 1992.04 | 5 | 中专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003264 | 合格 |
162 | 有限责任 | 湖南安得建设工程有限公司 | 朱 飘 | 女 | 1994.02 | 5 | 中专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003265 | 合格 |
163 | 有限责任 | 湖南安得建设工程有限公司 | 刘亚希 | 男 | 1990.08 | 5 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003266 | 合格 |
164 | 有限责任 | 湖南安得建设工程有限公司 | 蒋 枫 | 男 | 1991.05 | 5 | 中专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003267 | 合格 |
171 | 有限责任 | 湖南天茂景观建设工程有限公司 | 石芳 | 女 | 1984.04 | 8 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003268 | 合格 |
172 | 有限责任 | 湖南锦翔建设工程有限公司 | 陈帮 | 男 | 1988.07 | 6 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003269 | 合格 |
188 | 有限责任 | 湖南湘牛环保实业有限公司 | 李广济 | 男 | 1981.04 | 6 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003270 | 合格 |
193 | 有限责任 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 舒勇 | 男 | 1983.08 | 8 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003271 | 合格 |
194 | 有限责任 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 杨斌 | 男 | 1972.04 | 18 | 专科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003272 | 合格 |
195 | 有限责任 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 王德勇 | 男 | 1978.10 | 16 | 专科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003273 | 合格 |
196 | 有限责任 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 刘金合 | 男 | 1981.09 | 12 | 专科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003274 | 合格 |
197 | 有限责任 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 汤赞平 | 男 | 1972.06 | 18 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003275 | 合格 |
215 | 有限责任 | 湖南中武建筑工程有限公司 | 言佳 | 女 | 1990.01 | 3 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003276 | 合格 |
216 | 有限责任 | 湖南中武建筑工程有限公司 | 马玲玲 | 女 | 1990.08 | 3 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003277 | 合格 |
217 | 有限责任 | 湖南中武建筑工程有限公司 | 张湘豫 | 男 | 1990.03 | 4 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003278 | 合格 |
218 | 有限责任 | 湖南中武建筑工程有限公司 | 姜琪 | 女 | 1989.11 | 4 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003279 | 合格 |
219 | 有限责任 | 湖南中武建筑工程有限公司 | 唐芙容 | 女 | 1993.04 | 3 | 中专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003280 | 合格 |
220 | 有限责任 | 湖南中武建筑工程有限公司 | 毛浩 | 男 | 1987.11 | 6 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003281 | 合格 |
221 | 有限责任 | 湖南中武建筑工程有限公司 | 段丽雅 | 女 | 1990.06 | 4 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003282 | 合格 |
222 | 有限责任 | 湖南中武建筑工程有限公司 | 李克勇 | 男 | 1987.10 | 5 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003283 | 合格 |
223 | 有限责任 | 湖南中武建筑工程有限公司 | 王绪杰 | 男 | 1987.05 | 5 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003284 | 合格 |
224 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 周勇 | 男 | 1964.11 | 30 | 本科 | 教授级高级工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003285 | 合格 |
225 | 有限责任 | 永清环保股份有限公司 | 郭峰辰 | 女 | 1988.04 | 4 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003286 | 合格 |
228 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 杨艳优 | 男 | 1969.01 | 24 | 本科 | 高级工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003287 | 合格 |
229 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 郭伟星 | 男 | 1972.06 | 21 | 本科 | 高级工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003288 | 合格 |
250 | 有限责任 | 湖南省三环消防安全工程有限公司 | 李赛广 | 男 | 1984.10 | 4 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003289 | 合格 |
253 | 有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 尹家龙 | 男 | 1988.10 | 4 | 大专 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003290 | 合格 |
254 | 有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 龚定 | 男 | 1987.10 | 3 | 大专 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003291 | 合格 |
255 | 有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 邱兆先 | 男 | 1987.09 | 7 | 大专 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003292 | 合格 |
256 | 有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 李勇 | 男 | 1986.04 | 5 | 大专 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003293 | 合格 |
285 | 有限责任 | 湖南省华龙建筑工程有限公司 | 王亭 | 女 | 1986.06 | 7 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003294 | 合格 |
300 | 有限责任 | 湖南省轻工工程有限公司 | 贺炬 | 男 | 1971.04 | 13 | 本科 | 高级工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003295 | 合格 |
302 | 有限责任 | 湖南永鑫建设有限公司 | 马强 | 男 | 1986.08 | 7 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003296 | 合格 |
303 | 有限责任 | 湖南永鑫建设有限公司 | 黄思伟 | 女 | 1983.09 | 8 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003297 | 合格 |
304 | 有限责任 | 湖南永鑫建设有限公司 | 章程 | 男 | 1986.10 | 7 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003298 | 合格 |
305 | 有限责任 | 湖南永鑫建设有限公司 | 朱谷香 | 女 | 1981.08 | 7 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003299 | 合格 |
306 | 有限责任 | 湖南永鑫建设有限公司 | 刘琼 | 女 | 1985.03 | 3 | 专科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003300 | 合格 |
307 | 有限责任 | 湖南永鑫建设有限公司 | 梁绪炎 | 男 | 1973.09 | 12 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003301 | 合格 |
308 | 有限责任 | 湖南永鑫建设有限公司 | 颜洲奇 | 男 | 1989.09 | 3 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003302 | 合格 |
316 | 有限责任 | 湖南业达建设有限公司 | 陈永飞 | 男 | 1986.05 | 4 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003303 | 合格 |
317 | 有限责任 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 蔡海蛟 | 男 | 1986.02 | 7 | 研究生 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003304 | 合格 |
318 | 有限责任 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 刘杰才 | 男 | 1978.03 | 15 | 本科 | 高级工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003305 | 合格 |
319 | 有限责任 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 周兴伟 | 男 | 1978.02 | 10 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003306 | 合格 |
320 | 有限责任 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 沈慧玲 | 女 | 1988.12 | 4 | 硕士 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003307 | 合格 |
325 | 有限责任 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 常彦博 | 男 | 1971.02 | 21 | 本科 | 高级工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003308 | 合格 |
330 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团第四工程有限公司 | 罗英哲 | 男 | 1980.01 | 10 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003309 | 合格 |
331 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团第四工程有限公司 | 蒋从桂 | 男 | 1988.11 | 4 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003310 | 合格 |
336 | 有限责任 | 湖南湘信建设工程有限公司 | 崔英献 | 女 | 1983.01 | 8 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003311 | 合格 |
349 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 杨广田 | 男 | 1982.11 | 10 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003312 | 合格 |
350 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 吴兴涛 | 男 | 1981.06 | 10 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003313 | 合格 |
352 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 李文虎 | 男 | 1986.09 | 7 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003314 | 合格 |
353 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 刘亮 | 男 | 1984.01 | 8 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003315 | 合格 |
354 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 孙西波 | 男 | 1985.07 | 8 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003316 | 合格 |
355 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 支德轩 | 男 | 1981.03 | 11 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003317 | 合格 |
356 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 陈志斌 | 男 | 1982.12 | 10 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003318 | 合格 |
357 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 蓝杨强 | 男 | 1983.08 | 9 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003319 | 合格 |
358 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 廖保林 | 男 | 1984.09 | 8 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003320 | 合格 |
362 | 有限责任 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 赵欣 | 男 | 1990.05 | 3 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003321 | 合格 |
363 | 有限责任 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 邓玉君 | 女 | 1986.09 | 6 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003322 | 合格 |
364 | 有限责任 | 湖南楚禹建设工程有限公司 | 卿建湘 | 男 | 1962.08 | 25 | 专科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003323 | 合格 |
366 | 有限责任 | 湖南奉天建设集团有限公司 | 谭淞键 | 男 | 1982.12 | 11 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003324 | 合格 |
367 | 有限责任 | 湖南兴溢建设工程有限公司 | 甄健康 | 男 | 1969.02 | 4 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003325 | 合格 |
368 | 有限责任 | 中铁城建集团有限公司 | 汪志祯 | 男 | 1983.10 | 10 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003326 | 合格 |
388 | 有限责任 | 湖南楚翰建设集团有限公司 | 邓长青 | 男 | 1975.05 | 8 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003327 | 合格 |
389 | 有限责任 | 湖南楚翰建设集团有限公司 | 张海帆 | 男 | 1980.01 | 12 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003328 | 合格 |
399 | 有限责任 | 湖南省第八工程有限公司 | 唐奇志 | 男 | 1974.08 | 18 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003329 | 合格 |
400 | 有限责任 | 湖南省第八工程有限公司 | 刘北平 | 女 | 1976.02 | 15 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003330 | 合格 |
411 | 有限责任 | 中彩建工园林集团有限公司 | 向辉 | 男 | 1982.05 | 13 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003331 | 合格 |
415 | 有限责任 | 湖南融科工程建设有限公司 | 曹友波 | 女 | 1989.09 | 3 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003332 | 合格 |
416 | 有限责任 | 湖南融科工程建设有限公司 | 肖千君 | 男 | 1983.10 | 13 | 大专 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003333 | 合格 |
420 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 黄绪坤 | 男 | 1986.04 | 4 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003334 | 合格 |
421 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 刘双山 | 男 | 1985.06 | 4 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003335 | 合格 |
422 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 李文利 | 男 | 1987.09 | 4 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003336 | 合格 |
423 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 曾泽钦 | 男 | 1987.08 | 4 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003337 | 合格 |
424 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 刘振威 | 男 | 1988.11 | 5 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003338 | 合格 |
425 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 周鹏飞 | 男 | 1983.02 | 9 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003339 | 合格 |
426 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 王晨 | 男 | 1987.07 | 6 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003340 | 合格 |
427 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 毛甲福 | 男 | 1987.03 | 7 | 大专 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003341 | 合格 |
428 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 花良勇 | 男 | 1989.07 | 3 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003342 | 合格 |
429 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 傅永求 | 男 | 1988.02 | 4 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003343 | 合格 |
430 | 有限责任 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 杜朝焕 | 男 | 1988.02 | 3 | 本科 | / | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003344 | 合格 |
438 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 周志志 | 男 | 1986.09 | 7 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003345 | 合格 |
439 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 周宇 | 男 | 1987.08 | 6 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003346 | 合格 |
440 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 周怀春 | 男 | 1985.10 | 7 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003347 | 合格 |
441 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 文敏 | 男 | 1986.09 | 7 | 本科 | 助理工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003348 | 合格 |
442 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 王锋波 | 男 | 1985.06 | 8 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003349 | 合格 |
443 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 宋利华 | 男 | 1984.06 | 8 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003350 | 合格 |
444 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 彭京梁 | 男 | 1984.11 | 8 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003351 | 合格 |
445 | 有限责任 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 罗俊悟 | 男 | 1985.07 | 7 | 本科 | 工程师 | 项目负责人 | 湘建安B(2015)150003352 | 合格 |
