第35批湖南安全员B证延期合格名单(长沙市)
2014-01-30 13:27:47 来源:湖南省住房和城乡建设厅 评论:0 点击:
第35批湖南安全员B证延期合格名单(长沙市)姓名性别企业名称安全生产考核合格证书编号延期本次延期审查结论第一次延期时间有效期至核发时间有效期至沈星燎男湖南和福建设工程有限公司湘建安B(2009)010002381201
第35批湖南安全员B证延期合格名单(长沙市)
姓名 | 性别 | 企业名称 | 安全生产考核合格证书编号 | 延期 | 本次延期 | 审查结论 | ||
第一次延期时间 | 有效期至 | 核发时间 | 有效期至 | |||||
沈星燎 | 男 | 湖南和福建设工程有限公司 | 湘建安B(2009)010002381 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
周玉辉 | 男 | 湖南嘉怡建筑工程有限公司 | 湘建安B(2009)010002045 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
黄芙 | 男 | 湖南雷恩电气工程有限公司 | 湘建安B(2009)010002061 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
程会光 | 男 | 长沙众星建筑工程有限公司 | 湘建安B(2006)010002885 | 2010.7.7 | 2012.12.18 | 2013.2.1 | 2015.12.18 | 合格 |
张成益 | 男 | 湖南园艺建筑有限公司 | 湘建安B(2010)010000061 | 2011.03.03 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
李居海 | 男 | 湖南园艺建筑有限公司 | 湘建安B(2010)010000060 | 2011.03.03 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
童宏超 | 男 | 湖南园艺建筑有限公司 | 湘建安B(2010)010000063 | 2011.03.03 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
罗全文 | 男 | 湖南园艺建筑有限公司 | 湘建安B(2010)010000065 | 2011.03.03 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
王侃 | 男 | 湖南园艺建筑有限公司 | 湘建安B(2010)010000064 | 2011.03.03 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
周勇 | 男 | 湖南园艺建筑有限公司 | 湘建安B(2010)010000062 | 2011.03.03 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
谭满文 | 男 | 湖南天地人和建设有限公司 | 湘建安B(2009)010002288 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
曾丽 | 女 | 湖南天地人和建设有限公司 | 湘建安B(2009)010002284 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
雷四平 | 女 | 湖南天地人和建设有限公司 | 湘建安B(2009)010002285 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
刘天平 | 男 | 湖南天地人和建设有限公司 | 湘建安B(2009)010002289 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
周湘红 | 男 | 湖南天地人和建设有限公司 | 湘建安B(2009)010002290 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
蔡超 | 男 | 湖南新宇建筑工程有限公司 | 湘建安B (2009) 010002294 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
陈巍 | 女 | 湖南新宇建筑工程有限公司 | 湘建安B (2009) 010002293 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
官仕波 | 男 | 湖南新宇建筑工程有限公司 | 湘建安B (2009) 010002296 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
李惠 | 男 | 湖南长沙榔梨建筑工程有限公司 | 湘建安B(2010)010000056 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
高汉文 | 男 | 湖南长沙榔梨建筑工程有限公司 | 湘建安B(2010)010000055 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
凌菊兰 | 女 | 湖南长沙榔梨建筑工程有限公司 | 湘建安B(2010)010000057 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
张学青 | 男 | 湖南省随意居装饰设计工程有限公司 | 湘建安B(2006)010003002 | 2007.02.14 | 2013.02.14 | 2013.2.1 | 2016.02.14 | 合格 |
郝群 | 男 | 湖南省随意居装饰设计工程有限公司 | 湘建安B(2006)010003003 | 2007.02.14 | 2013.02.14 | 2013.2.1 | 2016.02.14 | 合格 |
廖光中 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安B(2010)010000028 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
张智勇 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安B(2010)010000027 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
陈建平 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安B(2010)010000026 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
汪春文 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安B(2009)010002315 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
彭杨诺礼 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安B(2009)010002316 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
陈金良 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安B(2006)010003014 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
骆金辉 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安B(2006)010003015 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
董建辉 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安B(2010)010000015 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
胡白华 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安B(2010)010000016 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
王新春 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安B(2010)010000017 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
孙季瑜 | 男 | 湖南东升建筑股份有限公司 | 湘建安B(2009)010002310 | 2010.03.18 | 2013..3.18 | 2013.2.1 | 2016..3.18 | 合格 |
付红建 | 男 | 长沙正通建筑装饰有限公司 | 湘建安B(2009)010002398 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
罗炜芬 | 男 | 湖南星大建设集团有限公司 | 湘建安B(2010)010000073 | 2010.5.26 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
彭绅 | 男 | 湖南星大建设集团有限公司 | 湘建安B(2010)010000074 | 2010.5.26 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
何旭曦 | 男 | 湖南星大建设集团有限公司 | 湘建安B(2010)010000075 | 2010.5.26 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
郭彪 | 男 | 湖南星大建设集团有限公司 | 湘建安B(2010)010000038 | 2012.8.24 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
杨勇 | 男 | 长沙园艺建筑劳务有限公司 | 湘建安B(2009)010002324 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
杨成 | 男 | 长沙园艺建筑劳务有限公司 | 湘建安B(2009)010002322 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
石路祥 | 男 | 长沙园艺建筑劳务有限公司 | 湘建安B(2009)010002325 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
邓莱明 | 男 | 长沙园艺建筑劳务有限公司 | 湘建安B(2009)010002323 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
汤礼芳 | 男 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 湘建安B(2009)010002229 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
张伯羽 | 男 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 湘建安B(2009)010002231 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
邱 敏 | 男 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 湘建安B(2009)010002228 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
王 炎 | 男 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 湘建安B(2009)010002233 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
黎芙初 | 男 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 湘建安B(2009)010002230 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
沈裕良 | 男 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 湘建安B(2009)010002232 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
雷铁牛 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安B(2006)010002955 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
唐汉秋 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安B(2006)010002954 | 2012.1.18 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
赖伟 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安B(2006)010002956 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
唐啟清 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安B(2009)010002384 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
贺旭东 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安B(2009)010002385 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
粟思远 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安B(2009)010002387 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
黄晓辉 | 女 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安B(2009)010002388 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
杨平 | 女 | 长沙奎发建筑工程有限公司 | 湘建安B(2010)010000036 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
卢吉勇 | 男 | 长沙奎发建筑工程有限公司 | 湘建安B(2010)010000037 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
易杰锋 | 男 | 湖南兴威建筑工程有限公司 | 湘建安B(2009)010002397 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
许新国 | 男 | 湖南兴威建筑工程有限公司 | 湘建安B(2009)010002396 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
胡凌 | 女 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 湘建安B(2009)010002306 | 2012.01.06 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
汪洋 | 男 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 湘建安B(2009)010002308 | 2012.01.06 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
鲁会云 | 男 | 长沙奥邦环保实业有限公司 | 湘建安B(2009)150001745 | 2011.5.11 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
张春华 | 女 | 湖南新宇建筑工程有限公司 | 湘建安B (2009) 010002295 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
段百灵 | 男 | 湖南新宇建筑工程有限公司 | 湘建安B (2009) 010002297 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
分享到:
收藏