第81批湖南安全员C证合格名单(长沙市)
2014-03-10 11:01:22 来源:湖南省住房和城乡建设厅 评论:0 点击:
第81批湖南安全员C证合格名单(长沙市)企业管理类型企业名称姓名性别出生年月工作年限文化程度职称人员类别证书编号审核结论有限责任湖南中房建筑有限公司卢步韶女1989 083专科技术员专职安全员湘建安C(2012)
第81批湖南安全员C证合格名单(长沙市)
企业管理类型 | 企业名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作年限 | 文化程度 | 职称 | 人员类别 | 证书编号 | 审核结论 |
有限责任 | 湖南中房建筑有限公司 | 卢步韶 | 女 | 1989.08 | 3 | 专科 | 技术员 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001658 | 合格 |
有限责任 | 湖南中房建筑有限公司 | 张辉 | 男 | 1976.04 | 7 | 高中 | 技术员 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001659 | 合格 |
有限责任 | 湖南中房建筑有限公司 | 杨燕宇 | 男 | 1974.07 | 17 | 专科 | 技术员 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001660 | 合格 |
有限责任 | 长沙双和体育设施有限公司 | 燕博 | 男 | 1982.04 | 5 | 本科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001664 | 合格 |
有限责任 | 长沙双和体育设施有限公司 | 贺云辉 | 女 | 1974.04 | 16 | 本科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001665 | 合格 |
有限责任 | 湖南宏志建筑工程有限公司 | 雷电平 | 男 | 1990.01 | 3 | 中专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001666 | 合格 |
有限责任 | 湖南宏志建筑工程有限公司 | 邓波 | 男 | 1983.06 | 8 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001667 | 合格 |
有限责任 | 湖南宏志建筑工程有限公司 | 梅景瑞 | 男 | 1985.05 | 4 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001668 | 合格 |
有限责任 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 郭富秋 | 男 | 1981.7 | 10 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001678 | 合格 |
有限责任 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 张志峰 | 男 | 1985.3 | 5 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001679 | 合格 |
有限责任 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 曹静 | 女 | 1985.8 | 5 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001680 | 合格 |
有限责任 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 罗维维 | 男 | 1990.9 | 4 | 中专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001681 | 合格 |
有限责任 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 龙鹏 | 男 | 1990.6 | 4 | 中专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001683 | 合格 |
有限责任 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 柳欢 | 男 | 1990.5 | 3 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001684 | 合格 |
有限责任 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 林晨 | 男 | 1990.6 | 4 | 中专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001685 | 合格 |
有限责任 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 王超 | 男 | 1981.5 | 10 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001686 | 合格 |
有限责任 | 湖南和福建设工程有限公司 | 刘志 | 男 | 1983.11 | 7 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001687 | 合格 | |
有限责任 | 长沙星沙市政工程建设有限公司 | 刘明 | 男 | 1980.09 | 8 | 大专 | 无 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001688 | 合格 |
有限责任 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 刘桂 | 男 | 1988.09 | 4 | 大专 | 无 | 专职安全员 | 湘建安B(2012)010001244 | 合格 |
有限责任 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 李文 | 男 | 1990.02 | 4 | 高中 | 无 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001691 | 合格 |
有限责任 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 苏礼 | 男 | 1963.01 | 22 | 高中 | 无 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001692 | 合格 |
有限责任 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 张辉 | 男 | 1976.11 | 17 | 高中 | 无 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001693 | 合格 |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 易林 | 女 | 1982.11 | 8 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001695 | 合格 | |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 李金杰 | 女 | 1985.11 | 7 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001696 | 合格 | |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 何洋 | 男 | 1980.01 | 8 | 本科 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001697 | 合格 | |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 黄晓国 | 男 | 1963.12 | 31 | . | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001698 | 合格 | |
有限责任 | 湖南中格建设集团有限公司 | 袁舟丹 | 男 | 1991.04 | 4 | 中专 | —— | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001707 | 合格 |
有限责任 | 湖南中格建设集团有限公司 | 熊伟 | 男 | 1980.10 | 7 | 专科 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001661 | 合格 | |
有限责任 | 湖南中格建设集团有限公司 | 曾卫兵 | 男 | 1976.9 | 12 | 本科 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001662 | 合格 | |
有限责任 | 湖南格塘建筑工程有限公司 | 刘阳平 | 男 | 1990.01 | 3 | 大专 | . | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001708 | 合格 |
有限责任 | 湖南格塘建筑工程有限公司 | 马静 | 女 | 1986.02 | 4 | 本科 | . | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001709 | 合格 |
有限责任 | 湖南格塘建筑工程有限公司 | 马文军 | 女 | 1969.12 | 14 | 大专 | . | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001710 | 合格 |
有限责任 | 湖南格塘建筑工程有限公司 | 黄杰 | 男 | 1990.11 | 3 | 中专 | . | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001711 | 合格 |
有限责任 | 湖南格塘建筑工程有限公司 | 易小龙 | 男 | 1991.01 | 3 | 中专 | . | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001712 | 合格 |
有限责任 | 湖南格塘建筑工程有限公司 | 周世超 | 男 | 1988.03 | 3 | 中专 | . | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001713 | 合格 |
有限责任 | 湖南格塘建筑工程有限公司 | 廖祖谓 | 男 | 1974.02 | 10 | 本科 | . | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001714 | 合格 |
有限责任 | 湖南格塘建筑工程有限公司 | 罗世娟 | 男 | 1987.07 | 3 | 本科 | . | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001715 | 合格 |
有限责任 | 湖南格塘建筑工程有限公司 | 韩秀珍 | 女 | 1989.09 | 3 | 大专 | . | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001716 | 合格 |
有限责任 | 湖南格塘建筑工程有限公司 | 马樱 | 女 | 1973.09 | 12 | 本科 | . | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001717 | 合格 |
有限责任 | 湖南格塘建筑工程有限公司 | 王海鹏 | 男 | 1974.05 | 16 | 本科 | . | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001718 | 合格 |
有限责任 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 刘振 | 男 | 1984.6 | 5 | 本科 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001719 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 艾靖 | 男 | 1986.1 | 6 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001720 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 方格 | 男 | 1987.5 | 4 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001721 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 邹喜 | 男 | 1986.7 | 7 | 高中 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001722 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 贺泽平 | 女 | 1990.9 | 4 | 高中 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001723 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 饶波 | 男 | 1981.11 | 12 | 本科 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001724 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 银兢 | 男 | 1990.2 | 4 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001725 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 伍虎 | 男 | 1980.3 | 13 | 本科 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001726 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 杨利辉 | 女 | 1981.6 | 11 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001727 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 李北平 | 男 | 1986.8 | 3 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001728 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 罗江 | 男 | 1989.12 | 4 | 高中 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001729 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 杨思 | 男 | 1990.5 | 4 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001730 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 冯竹青 | 女 | 1972.8 | 17 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001731 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 彭思 | 女 | 1990.9 | 4 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001732 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 周风雷 | 男 | 1988.9 | 5 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001733 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 马闯 | 男 | 1980.11 | 13 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001734 | 合格 | |
有限责任 | 湖南楷程建筑工程有限责任公司 | 刘灿 | 男 | 1975.06 | 15 | 本科 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001735 | 合格 | |
有限责任 | 湖南楷程建筑工程有限责任公司 | 王顺利 | 男 | 1980.09 | 8 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001736 | 合格 | |
有限责任 | 湖南和福建设工程有限公司 | 刘芳芳 | 女 | 1983.8月 | 7 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001737 | 合格 | |
有限责任 | 湖南和福建设工程有限公司 | 陈锡军 | 男 | 1982.10月 | 7 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001738 | 合格 | |
有限责任 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 张新友 | 男 | 1962.11 | 15 | 高中 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001739 | 合格 |
有限责任 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 王小凤 | 男 | 1968.02 | 15 | 中专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001740 | 合格 |
有限责任 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 邓登高 | 男 | 1985.09 | 4 | 本科 | 工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001741 | 合格 |
有限责任 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 张常伟 | 女 | 1965.12 | 18 | 中专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001744 | 合格 |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 刘伟鹏 | 男 | 1989.2.4 | 5 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001747 | 合格 | |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 邓星煌 | 男 | 1977.6.16 | 12 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001748 | 合格 | |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 赵建辉 | 男 | 1972.10.26 | 16 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001749 | 合格 | |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 高艺卓 | 男 | 1984.1.22 | 6 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001750 | 合格 | |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 江锋 | 男 | 1982.4.22 | 12 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001751 | 合格 | |
有限责任 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 许良 | 男 | 1978.1 | 12 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001753 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 戴高见 | 男 | 1983.02 | 7 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001758 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 周华利 | 女 | 1989.06 | 4 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001759 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 翟淑萍 | 女 | 1960.08 | 21 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001760 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 何腊斌 | 男 | 1962.12 | 13 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001761 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 陈清山 | 男 | 1969.02 | 8 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001762 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 周英 | 女 | 1982.03 | 10 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001763 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 王海军 | 男 | 1987.09 | 4 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001765 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 成旭 | 男 | 1986.01 | 4 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001766 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 谭展 | 男 | 1989.08 | 3 | 本科 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001768 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 刘兴双 | 男 | 1990.03 | 3 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001769 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 刘响春 | 男 | 1970.01 | 14 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001770 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 张天涯 | 男 | 1991.03 | 4 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001771 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 吴鑫 | 男 | 1991.11 | 3 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001772 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 马永泽 | 男 | 1991.05 | 3 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001773 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 邱凯亮 | 男 | 1989.10 | 5 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001774 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 王岳栋 | 男 | 1989.10 | 4 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001775 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 周涛 | 男 | 1989.10 | 6 | 本科 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001776 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 苏文哲 | 男 | 1989.09 | 3 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001777 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 陈妙 | 女 | 1990.01 | 3 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001778 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 江超 | 男 | 1988.12 | 4 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001779 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 李雄 | 男 | 1968.12 | 7 | 大专 | 工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001780 | 合格 |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 陈园玉 | 女 | 1969.07 | 12 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001781 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 陈高 | 男 | 1975.12 | 11 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001782 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 夏志鸿 | 男 | 1989.07 | 4 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001783 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 刘霞 | 女 | 1990.01 | 4 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001784 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 吴杜 | 男 | 1990.01 | 4 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001785 | 合格 | |
有限责任 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 吴凡 | 女 | 1990.04 | 3 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001786 | 合格 | |
有限责任 | 湖南雷华信息技术有限公司 | 庄一祥 | 男 | 1977.9 | 11 | 专科 | 无 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001793 | 合格 |
有限责任 | 湖南雷华信息技术有限公司 | 皮艳 | 女 | 1981.12 | 11 | 本科 | 无 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001794 | 合格 |
有限责任 | 湖南雷华信息技术有限公司 | 姜涛 | 男 | 1986.6 | 5 | 专科 | 无 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001795 | 合格 |
有限责任 | 湖南雷华信息技术有限公司 | 董勇 | 男 | 1986.2 | 6 | 本科 | 无 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001796 | 合格 |
有限责任 | 长沙金湘建筑工程有限公司 | 姜中 | 男 | 1978.5 | 12 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001797 | 合格 | |
有限责任 | 长沙金湘建筑工程有限公司 | 李向 | 女 | 1985.9 | 4 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001798 | 合格 | |
有限责任 | 长沙金湘建筑工程有限公司 | 刘瑞英 | 女 | 1979.8 | 10 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001800 | 合格 | |
有限责任 | 长沙金湘建筑工程有限公司 | 刘业祥 | 男 | 1969.2 | 17 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001801 | 合格 | |
有限责任 | 长沙金湘建筑工程有限公司 | 彭海龙 | 男 | 1979.9 | 10 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001802 | 合格 | |
有限责任 | 长沙金湘建筑工程有限公司 | 彭金龙 | 男 | 1978.4 | 11 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001803 | 合格 | |
有限责任 | 长沙金湘建筑工程有限公司 | 王震 | 男 | 1983.9 | 4 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001804 | 合格 | |
有限责任 | 长沙金湘建筑工程有限公司 | 吴鼎奕 | 男 | 1977.9 | 12 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001805 | 合格 | |
有限责任 | 长沙金湘建筑工程有限公司 | 于涛 | 男 | 1987.1 | 3 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001806 | 合格 | |
有限责任 | 长沙金湘建筑工程有限公司 | 喻卫锋 | 男 | 1976.11 | 12 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001807 | 合格 | |
有限责任 | 长沙金湘建筑工程有限公司 | 邹建军 | 男 | 1971.7 | 14 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001808 | 合格 | |
有限责任 | 新奥燃气工程有限公司 | 程明 | 男 | 198811 | 3 | 专科 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001811 | 合格 | |
有限责任 | 新奥燃气工程有限公司 | 周勇 | 男 | 1970.5 | 10 | 高中 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001812 | 合格 | |
有限责任 | 新奥燃气工程有限公司 | 陈冲 | 男 | 1987.5 | 4 | 专科 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001814 | 合格 | |
有限责任 | 新奥燃气工程有限公司 | 赵锋 | 男 | 1987.4 | 3 | 专科 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001815 | 合格 | |
有限责任 | 新奥燃气工程有限公司 | 李三军 | 男 | 1975.12 | 11 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001816 | 合格 | |
有限责任 | 新奥燃气工程有限公司 | 邓维国 | 男 | 1956.12 | 10 | 专科 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001817 | 合格 | |
有限责任 | 新奥燃气工程有限公司 | 袁明 | 男 | 1971.10 | 15 | 高中 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001818 | 合格 | |
有限责任 | 湖南佳阳建设有限公司 | 李力 | 男 | 1988.04 | 3 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001821 | 合格 | |
有限责任 | 湖南佳阳建设有限公司 | 周畅 | 男 | 1984.01 | 3 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001822 | 合格 | |
有限责任 | 湖南佳阳建设有限公司 | 赵永治 | 男 | 1977.12 | 8 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001825 | 合格 | |
有限责任 | 湖南锦峰建筑工程有限公司 | 张腾飞 | 男 | 1986.9 | 6 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001828 | 合格 |
有限责任 | 湖南大坤建设工程有限公司 | 邹丹凤 | 女 | 1986.11.1 | 5 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001829 | 合格 | |
有限责任 | 湖南国电土木工程有限公司 | 向晶 | 女 | 1986.10 | 5 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001837 | 合格 |
有限责任 | 湖南赛恩斯科技发展有限公司 | 朱广斌 | 男 | 1977.12 | 8 | 本科 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001840 | 合格 |
有限责任 | 湖南赛恩斯科技发展有限公司 | 张冲 | 男 | 1987.08 | 4 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001841 | 合格 |
有限责任 | 湖南赛恩斯科技发展有限公司 | 杨奎 | 男 | 1985.07 | 5 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001842 | 合格 |
有限责任 | 长沙市建筑安装工程公司 | 周燕 | 女 | 1989.12 | 4 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001843 | 合格 | |
有限责任 | 长沙市建筑安装工程公司 | 李江 | 男 | 1971.09 | 20 | 高中 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001844 | 合格 | |
有限责任 | 长沙市建筑安装工程公司 | 黄靖 | 男 | 1964.05 | 22 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001846 | 合格 | ||
有限责任 | 长沙市建筑安装工程公司 | 段恒 | 女 | 1981.01 | 11 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001849 | 合格 | |
有限责任 | 长沙虹利沼气工程有限公司 | 王根 | 男 | 1978.10 | 8 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001851 | 合格 |
有限责任 | 长沙虹利沼气工程有限公司 | 丁啸波 | 男 | 1980.07 | 8 | 本科 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001852 | 合格 |
有限责任 | 长沙宏安建筑劳务有限公司 | 申平雄 | 男 | 1969.11.1 | 15 | 初中 | 中级砌筑工 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001483 | 合格 |
有限责任 | 湖南正力建设工程有限公司 | 叶飞 | 男 | 1988.1 | 4 | 高中 | . | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001663 | 合格 |
有限责任 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 杨培 | 男 | 1989.6 | 5 | 中专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001682 | 合格 |
有限责任 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 裴志明 | 男 | 1977.10 | 12 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001694 | 合格 | |
有限责任 | 湖南华坤建设工程有限公司 | 郭米 | 女 | 1991.01 | 3 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001699 | 合格 | |
有限责任 | 湖南猎鹰建筑工程有限公司 | 陈洁 | 男 | 1990.7.5 | 3 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001700 | 合格 | |
有限责任 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 张惠 | 女 | 1988.08 | 5 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001291 | 合格 | |
有限责任 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 李兴 | 男 | 1988.04 | 3 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001292 | 合格 | |
有限责任 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 浣权文 | 男 | 1976.11 | 6 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001293 | 合格 | |
有限责任 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 周宪 | 男 | 1987.01 | 4 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001294 | 合格 | |
有限责任 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 董军 | 男 | 1984.10 | 6 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001295 | 合格 | |
有限责任 | 新奥燃气工程有限公司 | 廖建华 | 男 | 1958.03 | 10 | 高中 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001819 | 合格 | |
有限责任 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 严蜀荣 | 男 | 1958.04 | 20 | 高中 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001743 | 合格 | |
有限责任 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 朱文德 | 男 | 1959.07 | 20 | 高中 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001742 | 合格 | |
有限责任 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 姚建红 | 男 | 1967.11 | 10 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2012)010001745 | 合格 |
分享到:
收藏