第117批湖南安全员C证合格名单(省管)
2016-02-22 16:09:24 来源: 湖南省住房和城乡建设厅 评论:0 点击:
企业管理类型企业名称姓名性别出生年月工作年限文化程度职称人员类别证书编号审批结论有限责任湖南省送变电工程公司张治男1977 058大专 专职安全员湘建安C(2015)150004843合格有限责任湖南省送变电工程公司袁建辉
企业管理类型 | 企业名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作年限 | 文化程度 | 职称 | 人员类别 | 证书编号 | 审批结论 |
有限责任 | 湖南省送变电工程公司 | 张治 | 男 | 1977.05 | 8 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004843 | 合格 |
有限责任 | 湖南省送变电工程公司 | 袁建辉 | 男 | 1983.05 | 8 | 本科 | 工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004844 | 合格 |
有限责任 | 湖南省送变电工程公司 | 彭子寒 | 女 | 1990.04 | 4 | 本科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004845 | 合格 |
有限责任 | 中铁五局集团电务工程有限责任公司 | 李学光 | 男 | 1968.12 | 28 | 高中 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004846 | 合格 |
有限责任 | 中铁五局集团电务工程有限责任公司 | 李学光 | 男 | 1968.12 | 28 | 高中 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004847 | 合格 |
有限责任 | 湖南力升消防有限公司 | 何文娟 | 女 | 1986.09 | 5 | 专科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004848 | 合格 |
有限责任 | 湖南力升消防有限公司 | 刘艳双 | 女 | 1986.01 | 5 | 专科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004849 | 合格 |
有限责任 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 周谦 | 男 | 1990.03 | 4 | 本科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004850 | 合格 |
有限责任 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 李友光 | 男 | 1987.01 | 5 | 本科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004851 | 合格 |
有限责任 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 张宇峰 | 男 | 1989.07 | 3 | 本科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004852 | 合格 |
有限责任 | 湖南省都市阳光园林绿化有限公司 | 彭巧 | 女 | 1991.03 | 3 | 专科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004853 | 合格 |
有限责任 | 湖南承运园林建设有限公司 | 刘祥 | 男 | 1979.09 | 10 | 中专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004854 | 合格 |
有限责任 | 湖南承运园林建设有限公司 | 刘继峰 | 男 | 1972.12 | 15 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004855 | 合格 |
有限责任 | 湖南华品建设有限公司 | 李广 | 男 | 1982.03 | 6 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004856 | 合格 |
有限责任 | 湖南华品建设有限公司 | 雷顺 | 男 | 1985.11 | 5 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004857 | 合格 |
有限责任 | 湖南华品建设有限公司 | 沈明增 | 男 | 1987.07 | 7 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004858 | 合格 |
有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 李佳媛 | 女 | 1980.07 | 5 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004859 | 合格 |
有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 施德龙 | 男 | 1964.12 | 18 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004860 | 合格 |
有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 郭正华 | 男 | 1968.09 | 6 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004861 | 合格 |
有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 黄强 | 男 | 1971.09 | 6 | 中专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004862 | 合格 |
有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 渠向东 | 男 | 1963.02 | 20 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004863 | 合格 |
有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 周丽 | 女 | 1985.06 | 4 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004864 | 合格 |
有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 何勇 | 男 | 1989.06 | 4 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004865 | 合格 |
有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 王金泓 | 男 | 1986.06 | 6 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004866 | 合格 |
有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 潘程 | 女 | 1986.01 | 8 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004867 | 合格 |
有限责任 | 中航建筑工程有限公司 | 杨婧 | 女 | 1989.04 | 4 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004868 | 合格 |
有限责任 | 湖南圭塘建设有限公司 | 张俊林 | 男 | 1970.03 | 8 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004869 | 合格 |
有限责任 | 湖南圭塘建设有限公司 | 陈田 | 男 | 1965.05 | 10 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004870 | 合格 |
有限责任 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 王军 | 男 | 1970.03 | 10 | 中技 | 工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004871 | 合格 |
有限责任 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 谢长江 | 男 | 1982.09 | 11 | 本科 | 工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004872 | 合格 |
有限责任 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 段孟礼 | 男 | 1986.06 | 7 | 大专 | 助工 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004873 | 合格 |
有限责任 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 姚江泉 | 女 | 1973.11 | 11 | 大专 | 助理政工师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004874 | 合格 |
有限责任 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 陈有沅 | 男 | 1965.08 | 10 | 中技 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004875 | 合格 |
有限责任 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 罗朋 | 男 | 1988.01 | 4 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004876 | 合格 |
有限责任 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 汤德明 | 男 | 1989.03 | 10 | 硕士 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004877 | 合格 |
有限责任 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 万强 | 男 | 1963.10 | 20 | 大专 | 政工师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004878 | 合格 |
有限责任 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 周长波 | 男 | 1973.04 | 11 | 高中 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004879 | 合格 |
有限责任 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 莫敏求 | 男 | 1978.05 | 10 | 中技 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004880 | 合格 |
有限责任 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 任永志 | 男 | 1988.06 | 4 | 本科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004881 | 合格 |
有限责任 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 杨志国 | 男 | 1984.08 | 13 | 中技 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004882 | 合格 |
有限责任 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 杨波 | 男 | 1970.12 | 10 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004883 | 合格 |
有限责任 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 王石溪 | 男 | 1989.03 | 3 | 本科 | 初级工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004884 | 合格 |
有限责任 | 湖南曙光建设有限公司 | 范超鹏 | 男 | 1988.12 | 5 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004885 | 合格 |
有限责任 | 中扶建设有限责任公司 | 黄和青 | 男 | 1973.06 | 15 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004886 | 合格 |
有限责任 | 湖南志鹏建设工程有限公司 | 刘浩 | 男 | 1991.03 | 4 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004887 | 合格 |
有限责任 | 湖南志鹏建设工程有限公司 | 黄杰 | 男 | 1974.06 | 18 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004888 | 合格 |
有限责任 | 湖南志鹏建设工程有限公司 | 黄中 | 男 | 1973.08 | 19 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004889 | 合格 |
有限责任 | 湖南志鹏建设工程有限公司 | 章以 | 男 | 1973.02 | 20 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004890 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 童新辉 | 男 | 1971.11 | 10 | 中专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004891 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 陈军 | 男 | 1972.04 | 10 | 中专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004892 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 刘弦 | 男 | 1985.09 | 7 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004893 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 冯立成 | 男 | 1987.11 | 5 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004894 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 毛勇琦 | 男 | 1991.07 | 3 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004895 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 胡会生 | 男 | 1968.04 | 20 | 中专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004896 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 易建尾 | 男 | 1972.06 | 10 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004897 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 曾维琼 | 女 | 1969.04 | 20 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004898 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 宁志伟 | 男 | 1985.04 | 10 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004899 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 赵铁山 | 男 | 1965.09 | 25 | 高中 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004900 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 谭紫立 | 男 | 1969.05 | 25 | 中专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004901 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 邓中军 | 男 | 1971.07 | 20 | 中专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004902 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 宁佐华 | 男 | 1972.11 | 10 | 中专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004903 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 李至 | 男 | 1989.07 | 3 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004904 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 黄芬 | 女 | 1982.10 | 15 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004905 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 陈向阳 | 男 | 1965.09 | 15 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004906 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 彭志明 | 男 | 1968.04 | 25 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004907 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 刘礼章 | 男 | 1967.11 | 10 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004908 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 宁左春 | 男 | 1976.01 | 10 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004909 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 胡湘义 | 男 | 1974.02 | 11 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004910 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 宁佐斌 | 男 | 1975.08 | 10 | 中专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004911 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 周宇杰 | 男 | 1991.12 | 3 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004912 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 颜海华 | 男 | 1974.09 | 4 | 中专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004913 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 朱赐海 | 男 | 1987.08 | 5 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004914 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 朱睿呈 | 男 | 1992.03 | 3 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004915 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 王华 | 男 | 1970.04 | 4 | 高中 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004916 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 刘冲 | 男 | 1974.06 | 10 | 中专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004917 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 周德胜 | 男 | 1977.02 | 5 | 中专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004918 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第三工程有限公司 | 王明科 | 男 | 1966.09 | 8 | 中专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004919 | 合格 |
有限责任 | 湖南华达工程有限公司 | 闾有军 | 男 | 1972.12 | 10 | 专科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004920 | 合格 |
有限责任 | 湖南华达工程有限公司 | 闾璟 | 男 | 1993.04 | 3 | 专科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004921 | 合格 |
有限责任 | 湖南安得建设工程有限公司 | 石冬飞 | 男 | 1979.11 | 9 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004922 | 合格 |
有限责任 | 湖南安得建设工程有限公司 | 范 峰 | 男 | 1990.02 | 7 | 中专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004923 | 合格 |
有限责任 | 湖南安得建设工程有限公司 | 李振兴 | 男 | 1981.12 | 8 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004924 | 合格 |
有限责任 | 湖南安得建设工程有限公司 | 胡金凤 | 女 | 1989.10 | 7 | 中专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004925 | 合格 |
有限责任 | 湖南安得建设工程有限公司 | 刘龙龙 | 男 | 1988.03 | 8 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004926 | 合格 |
有限责任 | 湖南安得建设工程有限公司 | 吴风浪 | 男 | 1986.02 | 10 | 中专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004927 | 合格 |
有限责任 | 湖南锦翔建设工程有限公司 | 胡敏 | 女 | 1983.05 | 7 | 大专 | 工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004928 | 合格 |
有限责任 | 湖南春城建设有限公司 | 谭峻 | 男 | 1971.04 | 11 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004929 | 合格 |
有限责任 | 湖南春城建设有限公司 | 邹顺国 | 男 | 1971.09 | 10 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004930 | 合格 |
有限责任 | 湖南春城建设有限公司 | 黄新 | 男 | 1971.11 | 10 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004931 | 合格 |
有限责任 | 湖南春城建设有限公司 | 刘兵 | 男 | 1972.02 | 11 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004932 | 合格 |
有限责任 | 湖南春城建设有限公司 | 邹兴牛 | 男 | 1972.08 | 9 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004933 | 合格 |
有限责任 | 湖南春城建设有限公司 | 李冬阳 | 男 | 1973.11 | 9 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004934 | 合格 |
有限责任 | 湖南春城建设有限公司 | 贾美谊 | 男 | 1973.12 | 9 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004935 | 合格 |
有限责任 | 湖南春城建设有限公司 | 吴永炜 | 男 | 1974.01 | 10 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004936 | 合格 |
有限责任 | 湖南春城建设有限公司 | 庄树军 | 男 | 1975.05 | 8 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004937 | 合格 |
有限责任 | 湖南春城建设有限公司 | 石远银 | 男 | 1978.08 | 14 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004938 | 合格 |
有限责任 | 湖南春城建设有限公司 | 邱杰 | 男 | 1979.01 | 13 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004939 | 合格 |
有限责任 | 湖南春城建设有限公司 | 唐举业 | 男 | 1980.01 | 13 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004940 | 合格 |
有限责任 | 湖南春城建设有限公司 | 何文雅 | 男 | 1979.01 | 13 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004941 | 合格 |
有限责任 | 湖南春城建设有限公司 | 彭波 | 男 | 1980.11 | 11 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004942 | 合格 |
有限责任 | 湖南嘉原景观建设有限公司 | 邱丽娜 | 女 | 1987.03 | 5 | 专科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004943 | 合格 |
有限责任 | 湖南嘉原景观建设有限公司 | 阳琴思 | 女 | 1987.07 | 6 | 本科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004944 | 合格 |
有限责任 | 湖南嘉原景观建设有限公司 | 程化文 | 男 | 1975.01 | 6 | 专科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004945 | 合格 |
有限责任 | 湖南嘉原景观建设有限公司 | 盘成斌 | 男 | 1975.06 | 12 | 专科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004946 | 合格 |
有限责任 | 湖南大华建设工程有限公司 | 王斗钢 | 男 | 1963.05 | 24 | / | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004947 | 合格 |
有限责任 | 湖南大华建设工程有限公司 | 韩小弟 | 男 | 1983.10 | 10 | 专科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004948 | 合格 |
有限责任 | 湖南大华建设工程有限公司 | 黄兴强 | 男 | 1984.08 | 12 | 专科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004949 | 合格 |
有限责任 | 湖南大华建设工程有限公司 | 杨智波 | 男 | 1986.01 | 7 | 专科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004950 | 合格 |
有限责任 | 湖南大华建设工程有限公司 | 吴帆 | 男 | 1986.03 | 7 | 专科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004951 | 合格 |
有限责任 | 湖南大华建设工程有限公司 | 刘练兵 | 男 | 1965.07 | 20 | / | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004952 | 合格 |
有限责任 | 湖南大华建设工程有限公司 | 涂震威 | 男 | 1990.08 | 4 | 专科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004953 | 合格 |
有限责任 | 湖南大华建设工程有限公司 | 邓利平 | 男 | 1972.02 | 15 | 本科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004954 | 合格 |
有限责任 | 湖南大华建设工程有限公司 | 唐明新 | 男 | 1962.11 | 23 | / | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004955 | 合格 |
有限责任 | 湖南大华建设工程有限公司 | 杨勇 | 男 | 1987.06 | 6 | 专科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004956 | 合格 |
有限责任 | 湖南大华建设工程有限公司 | 孟伟 | 男 | 1990.01 | 4 | 专科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004957 | 合格 |
有限责任 | 湖南大华建设工程有限公司 | 张娣 | 女 | 1990.08 | 4 | 专科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004958 | 合格 |
有限责任 | 湖南大华建设工程有限公司 | 唐琼 | 男 | 1973.07 | 15 | 本科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004959 | 合格 |
有限责任 | 湖南大华建设工程有限公司 | 邓赞 | 男 | 1980.02 | 15 | 专科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004960 | 合格 |
有限责任 | 湖南大华建设工程有限公司 | 魏新迎 | 男 | 1969.03 | 22 | 专科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004961 | 合格 |
有限责任 | 湖南大华建设工程有限公司 | 徐玉 | 女 | 1986.03 | 6 | 专科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004962 | 合格 |
有限责任 | 湖南湘强盛土木技术有限公司 | 夏志远 | 男 | 1991.06 | 3 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004963 | 合格 |
有限责任 | 湖南省机械化施工公司 | 陈一凡 | 男 | 1989.02 | 5 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004964 | 合格 |
有限责任 | 湖南省机械化施工公司 | 陈成 | 男 | 1992.07 | 3 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004965 | 合格 |
有限责任 | 湖南省机械化施工公司 | 周小龙 | 男 | 1988.04 | 5 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004966 | 合格 |
有限责任 | 湖南华盛建设工程(集团)有限公司 | 林铁军 | 男 | 1988.06 | 6 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004967 | 合格 |
有限责任 | 湖南华盛建设工程(集团)有限公司 | 肖石 | 男 | 1984.01 | 7 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004968 | 合格 |
有限责任 | 湖南华盛建设工程(集团)有限公司 | 熊建波 | 男 | 1991.01 | 3 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004969 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第一工程有限公司 | 王祥斌 | 男 | 1966.06 | 23 | 中专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004970 | 合格 |
有限责任 | 湖南省第一工程有限公司 | 许洪海 | 男 | 1990.12 | 3 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004971 | 合格 |
有限责任 | 湖南绿茵美园林建设工程有限公司 | 张晶晶 | 女 | 1988.02 | 4 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004972 | 合格 |
有限责任 | 湖南绿茵美园林建设工程有限公司 | 曹宇 | 女 | 1987.10 | 9 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004973 | 合格 |
有限责任 | 湖南绿茵美园林建设工程有限公司 | 汪群芳 | 女 | 1986.04 | 6 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004974 | 合格 |
有限责任 | 湖南绿茵美园林建设工程有限公司 | 李和平 | 男 | 1978.10 | 10 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004975 | 合格 |
有限责任 | 湖南绿茵美园林建设工程有限公司 | 刘灿 | 男 | 1979.05 | 10 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004976 | 合格 |
有限责任 | 湖南绿茵美园林建设工程有限公司 | 曹小平 | 女 | 1981.08 | 8 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004977 | 合格 |
有限责任 | 湖南四建华银工程有限公司 | 林冲 | 男 | 1989.01 | 4 | 专科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004978 | 合格 |
有限责任 | 湖南四建华银工程有限公司 | 樊仕俊 | 男 | 1980.03 | 5 | 专科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004979 | 合格 |
有限责任 | 湖南金诚消防工程有限公司 | 杨世明 | 男 | 1964.12 | 12 | 大专 | 工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004980 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 张进 | 男 | 1991.09 | 3 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004981 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 陶香兰 | 女 | 1974.11 | 5 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004982 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 罗鹏 | 男 | 1990.05 | 4 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004983 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 李晓波 | 男 | 1968.06 | 15 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004984 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 朱文益 | 男 | 1966.12 | 10 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004985 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 温炜 | 男 | 1989.12 | 3 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004986 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 张璐 | 女 | 1990.08 | 3 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004987 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 刘庆慧 | 女 | 1973.01 | 6 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004988 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 张路 | 男 | 1989.12 | 3 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004989 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 王湘军 | 男 | 1970.07 | 10 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004990 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 何徽 | 男 | 1987.01 | 7 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004991 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 汤友强 | 男 | 1979.09 | 13 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004992 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 颜志云 | 男 | 1966.06 | 7 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004993 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 罗光明 | 男 | 1984.11 | 9 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004994 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 易忠伟 | 男 | 1968.08 | 10 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004995 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 王晓文 | 男 | 1975.01 | 10 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004996 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 唐憬 | 男 | 1989.04 | 4 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004997 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 田游 | 男 | 1962.12 | 7 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004998 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 林学清 | 男 | 1966.02 | 5 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150004999 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 王清泉 | 男 | 1969.02 | 6 | 大专 | 高级工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150005000 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 龚胜 | 男 | 1970.03 | 6 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150005001 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 余海权 | 男 | 1970.05 | 8 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150005002 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 颜亦蔚 | 男 | 1982.06 | 4 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150005003 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 杨勇 | 男 | 1984.08 | 7 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150005004 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 丁长兴 | 男 | 1985.08 | 8 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150005005 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 张廉 | 男 | 1985.04 | 8 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150005006 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 周强 | 男 | 1988.10 | 5 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150005007 | 合格 |
有限责任 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 裴思成 | 男 | 1991.08 | 3 | 大专 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150005008 | 合格 |
有限责任 | 湖南省华龙建筑工程有限公司 | 张阳 | 男 | 1990.04 | 4 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2015)150005009 | 合格 |
