第117批湖南安全员C证合格名单(郴州)
2016-02-22 17:00:28 来源:湖南省住房和城乡建设厅 评论:0 点击:
企业管理类型企业名称姓名性别出生年月工作年限文化程度职称人员类别证书编号审批结论有限责任郴州雄鑫建筑工程有限公司唐江华男1968 0810 专职安全员湘建安C(2016)060000001合格有限责任郴州雄鑫建筑工程有限公
企业管理类型 | 企业名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作年限 | 文化程度 | 职称 | 人员类别 | 证书编号 | 审批结论 |
有限责任 | 郴州雄鑫建筑工程有限公司 | 唐江华 | 男 | 1968.08 | 10 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000001 | 合格 | |
有限责任 | 郴州雄鑫建筑工程有限公司 | 兰凯 | 男 | 1984.10 | 10 | 专科 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000002 | 合格 | |
有限责任 | 湖南桂阳县舂陵建筑工程有限公司 | 肖志峰 | 男 | 1990.09 | 3 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000003 | 合格 | |
有限责任 | 湖南桂阳县舂陵建筑工程有限公司 | 龚伦琪 | 男 | 1990.10 | 3 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000004 | 合格 | |
有限责任 | 湖南桂阳县舂陵建筑工程有限公司 | 胡石宝 | 男 | 1982.12 | 10 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000005 | 合格 | |
有限责任 | 湖南桂阳县舂陵建筑工程有限公司 | 谢文政 | 男 | 1983.09 | 9 | 本科 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000006 | 合格 | |
有限责任 | 资兴丽景建筑工程有限责任公司 | 何北贤 | 男 | 1972.12 | 26 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000007 | 合格 | |
有限责任 | 资兴丽景建筑工程有限责任公司 | 彭静安 | 男 | 1962.11 | 32 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000008 | 合格 | |
有限责任 | 湖南鼎源建设工程有限公司 | 黄新 | 男 | 1979.07 | 10 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000009 | 合格 | |
有限责任 | 湖南鼎源建设工程有限公司 | 陈艳娟 | 女 | 1982.08 | 10 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000010 | 合格 | |
有限责任 | 郴州新高建筑有限公司 | 李伏军 | 男 | 1970.08 | 16 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000011 | 合格 | |
有限责任 | 永兴县建筑工程公司 | 王诚东 | 男 | 1970.12 | 24 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000012 | 合格 | |
有限责任 | 永兴县建筑工程公司 | 曹 前 | 男 | 1968.05 | 28 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000013 | 合格 | |
有限责任 | 永兴县建筑工程公司 | 许永保 | 男 | 1968.01 | 29 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000014 | 合格 | |
有限责任 | 永兴县建筑工程公司 | 尹谷生 | 男 | 1970.09 | 28 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000015 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 朱星宇 | 男 | 1969.07 | 9 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000016 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 陈旭英 | 女 | 1972.03 | 9 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000017 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 谢树军 | 女 | 1975.03 | 14 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000018 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 贺中玉 | 男 | 1981.09 | 8 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000019 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 尹斌 | 男 | 1971.10 | 17 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000020 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 刘辉 | 男 | 1971.10 | 15 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000021 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 匡泽飞 | 男 | 1986.09 | 5 | 本科 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000022 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 李萍花 | 女 | 1978.11 | 9 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000023 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 谢玉喜 | 男 | 1968.10 | 20 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000024 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 罗小平 | 男 | 1963.05 | 25 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000025 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 李小宁 | 男 | 1968.07 | 14 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000026 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 王爱民 | 男 | 1968.06 | 17 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000027 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 刘运江 | 男 | 1963.11 | 20 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000028 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 刘运竹 | 男 | 1963.11 | 18 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000029 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 雷鹏鸣 | 男 | 1978.09 | 9 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000030 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 范建国 | 男 | 1979.07 | 8 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000031 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 谢玉梅 | 女 | 1973.11 | 13 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000032 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 肖健 | 男 | 1992.02 | 4 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000033 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州市中天建筑工程有限公司 | 李典群 | 男 | 1970.02 | 10 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000034 | 合格 | |
有限责任 | 郴州通泰劳务有限责任公司 | 曹毕军 | 男 | 1975.04 | 10 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000035 | 合格 | |
有限责任 | 郴州通泰劳务有限责任公司 | 徐金花 | 女 | 1985.09 | 8 | 本科 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000036 | 合格 | |
有限责任 | 湖南桂阳县现代建筑工程有限公司 | 邓辉 | 男 | 1972.02 | 24 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000037 | 合格 | |
有限责任 | 湖南桂阳县现代建筑工程有限公司 | 刘炳国 | 男 | 1991.08 | 3 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000038 | 合格 | |
有限责任 | 湖南桂阳县现代建筑工程有限公司 | 欧阳恒超 | 女 | 1968.08 | 20 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000039 | 合格 | |
有限责任 | 湖南桂阳县现代建筑工程有限公司 | 封清清 | 男 | 1983.08 | 12 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000040 | 合格 | |
有限责任 | 湖南桂阳县现代建筑工程有限公司 | 廖衡 | 男 | 1983.12 | 12 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000041 | 合格 | |
有限责任 | 嘉禾县建筑工程公司 | 廖民威 | 男 | 1988.01 | 6 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000042 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省韶晨建设工程有限公司 | 何欢 | 男 | 1988.04 | 5 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000043 | 合格 | |
有限责任 | 郴州市鸿业建筑工程有限公司 | 黄丽芳 | 女 | 1986.05 | 4 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000044 | 合格 | |
有限责任 | 郴州市鸿业建筑工程有限公司 | 吴文茜 | 女 | 1987.07 | 4 | 本科 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000045 | 合格 | |
有限责任 | 宜章泰鑫建设有限公司 | 蔡江凤 | 女 | 1974.02 | 7 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000046 | 合格 | |
有限责任 | 宜章泰鑫建设有限公司 | 彭红西 | 男 | 1985.01 | 8 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000047 | 合格 | |
有限责任 | 桂阳县市政工程有限公司 | 肖华英 | 女 | 1976.07 | 11 | 大专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000048 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州建设工程集团有限公司 | 付威 | 男 | 1973.01 | 15 | 专科 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000049 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州建设工程集团有限公司 | 黄克宏 | 女 | 1979.06 | 12 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000050 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州建设工程集团有限公司 | 李泽辉 | 男 | 1983.10 | 13 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000051 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州建设工程集团有限公司 | 张帆 | 男 | 1987.09 | 8 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000052 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州建设工程集团有限公司 | 谷春林 | 男 | 1968.01 | 29 | 专科 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000053 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州建设工程集团有限公司 | 凌勇 | 男 | 1977.06 | 17 | 专科 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000054 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州建设工程集团有限公司 | 邓骁洪 | 女 | 1970.12 | 13 | 专科 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000055 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州建设工程集团有限公司 | 张维 | 男 | 1972.03 | 22 | 专科 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000056 | 合格 | |
有限责任 | 湖南省郴州建设工程集团有限公司 | 杨霖 | 男 | 1977.04 | 17 | 本科 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000057 | 合格 | |
有限责任 | 郴州鑫淼建设工程有限公司 | 刘利禾 | 女 | 1986.02 | 5 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000058 | 合格 | |
有限责任 | 郴州鑫淼建设工程有限公司 | 王明 | 女 | 1984.11 | 4 | 中专 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)060000059 | 合格 |
分享到:
收藏