第117批湖南安全员C证合格名单(岳阳)
2016-02-23 09:57:24 来源:湖南省住房和城乡建设厅 评论:0 点击:
企业管理类型企业名称姓名性别出生年月工作年限文化程度职称人员类别证书编号审批结论有限责任华容县华茂建筑工程有限公司张义成男1973 0510大专∕专职安全员湘建安C(2016)040000001合格有限责任岳阳绿丰园林产业
企业管理类型 | 企业名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作年限 | 文化程度 | 职称 | 人员类别 | 证书编号 | 审批结论 |
有限责任 | 华容县华茂建筑工程有限公司 | 张义成 | 男 | 1973.05 | 10 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000001 | 合格 |
有限责任 | 岳阳绿丰园林产业有限公司 | 吴兵 | 男 | 1990.10 | 4 | 专科 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000002 | 合格 |
有限责任 | 岳阳绿丰园林产业有限公司 | 廖国良 | 男 | 1975.06 | 6 | 专科 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000003 | 合格 |
有限责任 | 华容县建筑工程总公司 | 熊世美 | 男 | 1965.05 | 25 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000004 | 合格 |
有限责任 | 岳阳立鑫劳务有限公司 | 赵子礼 | 男 | 1962.10 | 19 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000005 | 合格 |
有限责任 | 湖南东林建设有限公司 | 阳夏婷 | 女 | 1987.04 | 3 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000006 | 合格 |
有限责任 | 湖南东林建设有限公司 | 蒋海 | 男 | 1983.03 | 5 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000007 | 合格 |
有限责任 | 湖南东林建设有限公司 | 赵志昂 | 男 | 1992.10 | 3 | 中专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000008 | 合格 |
有限责任 | 湖南东林建设有限公司 | 陈斌 | 男 | 1988.11 | 5 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000009 | 合格 |
有限责任 | 湖南东林建设有限公司 | 李爽 | 男 | 1991.11 | 3 | 中专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000010 | 合格 |
有限责任 | 湖南晨光建设工程有限公司 | 吴斌 | 男 | 1985.04 | 5 | 本科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000011 | 合格 |
有限责任 | 湖南晨光建设工程有限公司 | 付正 | 男 | 1982.11 | 8 | 本科 | 助理工程师 | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000012 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市岳君建筑劳务有限公司 | 李 超 | 男 | 1969.03 | 7 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000013 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市岳君建筑劳务有限公司 | 罗大顺 | 男 | 1970.12 | 4 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000014 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市岳君建筑劳务有限公司 | 杨 辉 | 男 | 1975.12 | 10 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000015 | 合格 |
有限责任 | 岳阳凌云工程建设有限公司 | 匡 燕 | 女 | 1986.09 | 3 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000016 | 合格 |
有限责任 | 岳阳凌云工程建设有限公司 | 杨茂凡 | 男 | 1976.02 | 4 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000017 | 合格 |
有限责任 | 岳阳凌云工程建设有限公司 | 张 本 | 男 | 1978.11 | 7 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000018 | 合格 |
有限责任 | 华容县路桥建设有限公司 | 郑晗 | 男 | 1992.12 | 4 | 高中 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000019 | 合格 |
有限责任 | 岳阳长岭炼化中联建筑工程有限公司 | 陈亮 | 男 | 1983.08 | 3 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000020 | 合格 |
有限责任 | 岳阳长岭炼化中联建筑工程有限公司 | 方杨 | 男 | 1993.03 | 3 | 中专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000021 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市君安建筑工程有限公司 | 李本红 | 男 | 1970.09 | 18 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000022 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市君安建筑工程有限公司 | 任祥 | 男 | 1988.08 | 3 | 本科 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000023 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市君安建筑工程有限公司 | 佘丹 | 男 | 1987.09 | 5 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000024 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市君安建筑工程有限公司 | 孙威 | 男 | 1986.02 | 7 | 本科 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000025 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市君安建筑工程有限公司 | 罗向斌 | 男 | 1975.02 | 15 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000026 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市君安建筑工程有限公司 | 谢良成 | 男 | 1979.09 | 15 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000027 | 合格 |
有限责任 | 湖南煜欣轨道装备科技工程有限公司 | 刘屹 | 男 | 1974.07 | 20 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000028 | 合格 |
有限责任 | 湖南煜欣轨道装备科技工程有限公司 | 何胜男 | 女 | 1975.02 | 18 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000029 | 合格 |
有限责任 | 湖南煜欣轨道装备科技工程有限公司 | 陈培芬 | 男 | 1968.11 | 25 | 大专 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000030 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市天图建筑工程有限公司 | 陈星玮 | 男 | 1978.07 | 6 | 专科 | ∕ | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000031 | 合格 |
有限责任 | 岳阳众力劳务有限公司 | 杨言之 | 男 | 1985.09 | 5 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000032 | 合格 |
有限责任 | 岳阳众力劳务有限公司 | 李少平 | 男 | 1978.10 | 9 | 专科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000033 | 合格 |
有限责任 | 岳阳众力劳务有限公司 | 李娇敏 | 女 | 1985.01 | 5 | 专科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000034 | 合格 |
有限责任 | 湖南鑫安建筑有限公司 | 郝细忠 | 男 | 1973.06 | 6 | 中专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000035 | 合格 |
有限责任 | 岳阳顺意工程有限公司 | 陈玲 | 女 | 1986.09 | 6 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000036 | 合格 |
有限责任 | 岳阳顺意工程有限公司 | 胡海洋 | 男 | 1988.06 | 4 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000037 | 合格 |
有限责任 | 岳阳顺意工程有限公司 | 邹礼鹏 | 男 | 1972.10 | 15 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000038 | 合格 |
有限责任 | 岳阳顺意工程有限公司 | 张明 | 女 | 1983.01 | 9 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000039 | 合格 |
有限责任 | 湖南华竣建筑劳务有限公司 | 余滔滔 | 男 | 1986.02 | 3 | 高中 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000040 | 合格 |
有限责任 | 湖南华竣建筑劳务有限公司 | 许条源 | 男 | 1976.03 | 5 | 高中 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000041 | 合格 |
有限责任 | 湖南华竣建筑劳务有限公司 | 李舒服 | 男 | 1982.01 | 5 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000042 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 徐道远 | 男 | 1989.04 | 3 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000043 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 刘辉 | 男 | 1987.07 | 5 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000044 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 许可 | 男 | 1982.05 | 11 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000045 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 杨成 | 男 | 1966.03 | 15 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000046 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 吴云虎 | 男 | 1973.01 | 20 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000047 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 邹晶 | 男 | 1978.07 | 10 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000048 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 万卫星 | 男 | 1971.10 | 19 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000049 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 万维 | 男 | 1991.07 | 3 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000050 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 卢金红 | 男 | 1977.10 | 18 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000051 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 黎六军 | 男 | 1980.09 | 12 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000052 | 合格 |
有限责任 | 岳阳城市建设安装有限公司 | 瞿从姣 | 女 | 1966.03 | 8 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000053 | 合格 |
有限责任 | 湖南省中梁建设工程有限责任公司 | 熊 军 | 男 | 1978.02 | 13 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000054 | 合格 |
有限责任 | 湖南省中梁建设工程有限责任公司 | 司马玲 | 女 | 1983.01 | 8 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000055 | 合格 |
有限责任 | 湖南省中梁建设工程有限责任公司 | 张震民 | 男 | 1971.01 | 18 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000056 | 合格 |
有限责任 | 湖南省中梁建设工程有限责任公司 | 魏世清 | 女 | 1977.11 | 17 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000057 | 合格 |
有限责任 | 湖南省中梁建设工程有限责任公司 | 傅 果 | 女 | 1989.08 | 3 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000058 | 合格 |
有限责任 | 湖南昌正建设工程有限公司 | 汪洋 | 男 | 1962.12 | 15 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000059 | 合格 |
有限责任 | 湖南昌正建设工程有限公司 | 楚志纯 | 男 | 1965.04 | 16 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000060 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市江北建筑劳务有限公司 | 石小雁 | 男 | 1975.05 | 20 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000061 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市兴厦基础有限公司 | 梁笑 | 男 | 1987.01 | 10 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000062 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市明峰建设工程有限公司 | 伍辉军 | 男 | 1972.09 | 18 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000063 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市明峰建设工程有限公司 | 叶沉沉 | 男 | 1991.04 | 3 | 高中 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000064 | 合格 |
有限责任 | 岳阳市明峰建设工程有限公司 | 周学军 | 男 | 1967.08 | 25 | 本科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000065 | 合格 |
有限责任 | 湖南锐泽住宅工业有限公司 | 陈抄英 | 女 | 1983.08 | 3 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000066 | 合格 |
有限责任 | 湖南省乐华建设工程有限公司 | 兰梦龙 | 男 | 1990.12 | 3 | 专科 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000067 | 合格 |
有限责任 | 湖南华邦建设有限公司 | 卢屹立 | 男 | 1967.01 | 6 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000068 | 合格 |
有限责任 | 湖南华邦建设有限公司 | 吴静波 | 男 | 1975.12 | 5 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000069 | 合格 |
有限责任 | 湖南宏江建设工程有限公司 | 朱斌 | 男 | 1986.11 | 6 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000070 | 合格 |
有限责任 | 湖南宏江建设工程有限公司 | 孔新创 | 男 | 1982.09 | 5 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000071 | 合格 |
有限责任 | 湖南宏江建设工程有限公司 | 刘婷 | 女 | 1991.01 | 4 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000072 | 合格 |
有限责任 | 湖南宏江建设工程有限公司 | 莫磊 | 男 | 1992.10 | 3 | 大专 | / | 专职安全员 | 湘建安C(2016)040000073 | 合格 |
分享到:
收藏