第35批湖南安全员C证延期合格名单(长沙市)
2014-01-30 13:21:07 来源:湖南省住房和城乡建设厅 评论:0 点击:
第35批湖南安全员C证延期合格名单(长沙市)姓名性别企业名称安全生产考核合格证书编号延期本次延期审查结论第一次延期时间有效期至核发时间有效期至柳树伟男湖南创高建设有限公司湘建安C(2006)0100033832012 12
第35批湖南安全员C证延期合格名单(长沙市)
| 姓名 | 性别 | 企业名称 | 安全生产考核合格证书编号 | 延期 | 本次延期 | 审查结论 | ||
| 第一次延期时间 | 有效期至 | 核发时间 | 有效期至 | |||||
| 柳树伟 | 男 | 湖南创高建设有限公司 | 湘建安C(2006)010003383 | 2012.12.18 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 张铁 | 男 | 湖南创高建设有限公司 | 湘建安C(2006)010003399 | 2012.12.18 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 柳华山 | 男 | 湖南创高建设有限公司 | 湘建安C(2006)010003426 | 2012.12.18 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 王建 | 男 | 湖南创高建设有限公司 | 湘建安C(2006)010003408 | 2012.12.18 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 袁寄初 | 男 | 湖南创高建设有限公司 | 湘建安C(2006)010003380 | 2012.12.18 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 田开丹 | 男 | 湖南创高建设有限公司 | 湘建安C(2009)010003180 | 2012.12.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 邹丰棠 | 男 | 湖南创高建设有限公司 | 湘建安C(2009)010003168 | 2012.12.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 孙钦达 | 男 | 湖南创高建设有限公司 | 湘建安C(2009)010003167 | 2012.12.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 王志斌 | 男 | 湖南创高建设有限公司 | 湘建安C(2009)010003164 | 2012.12.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 曹意 | 男 | 湖南创高建设有限公司 | 湘建安C(2009)010003181 | 2012.12.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 唐小飞 | 男 | 湖南和福建设工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002684 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 黄鑫翊 | 男 | 湖南和福建设工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002681 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 何英宏 | 男 | 湖南雷恩电气工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002450 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 袁昕宇 | 男 | 湖南雷恩电气工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002451 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 罗许先 | 男 | 湖南雷恩电气工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002454 | 2012.10.29 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 王咚 | 男 | 湖南雷恩电气工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002453 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 丁洛西 | 男 | 湖南雷恩电气工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002452 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 吴南波 | 男 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003133 | 2006.12.18 | 2012.12.18 | 2013.2.1 | 2015.12.18 | 合格 |
| 龚玲 | 女 | 湖南中盛工程有限公司 | 湘建安C(2009)010003014 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 毛新高 | 男 | 长沙奎发建筑工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002548 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 汤茸艳 | 女 | 长沙市建筑工程有限责任公司 | 湘建安C(2006)010003025 | 2007.07.02 | 2012.11.28 | 2013.2.1 | 2015.11.28 | 合格 |
| 彭健 | 女 | 长沙市建筑工程有限责任公司 | 湘建安C(2006)010003015 | 2007.07.02 | 2012.11.28 | 2013.2.1 | 2015.11.28 | 合格 |
| 李晓红 | 女 | 长沙市建筑工程有限责任公司 | 湘建安C(2006)010003017 | 2007.07.02 | 2012.11.28 | 2013.2.1 | 2015.11.28 | 合格 |
| 童立佳 | 女 | 长沙市建筑工程有限责任公司 | 湘建安C(2006)010003024 | 2007.07.02 | 2012.11.28 | 2013.2.1 | 2015.11.28 | 合格 |
| 曾桂明 | 男 | 长沙市建筑工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010002493 | 2009.12.12 | 2012.12.28 | 2013.2.1 | 2015.12.28 | 合格 |
| 王佑良 | 男 | 长沙市建筑工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010002489 | 2009.12.12 | 2012.12.28 | 2013.2.1 | 2015.12.28 | 合格 |
| 杨宏勇 | 男 | 长沙市建筑工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010002492 | 2009.12.12 | 2012.12.28 | 2013.2.1 | 2015.12.28 | 合格 |
| 谭宁 | 男 | 长沙市建筑工程有限责任公司 | 湘建安C(2006)010003021 | 2007.07.02 | 2012.11.28 | 2013.2.1 | 2015.11.28 | 合格 |
| 陈建国 | 男 | 长沙市建筑工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010002496 | 2009.12.12 | 2012.12.28 | 2013.2.1 | 2015.12.28 | 合格 |
| 吴志祥 | 男 | 长沙众星建筑工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002498 | 2011.8.1 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 龚佑辉 | 男 | 湖南新宇建筑工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002968 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 邬汉平 | 男 | 湖南新宇建筑工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002969 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 陈波 | 男 | 湖南新宇建筑工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002967 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 曾凌云 | 男 | 湖南新宇建筑工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002966 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 谭胜美 | 男 | 湖南万寿建设有限公司 | 湘建安C(2006)010003577 | 2009.07.08 | 2013.02.14 | 2013.2.1 | 2016.02.14 | 合格 |
| 袁建华 | 男 | 湖南万寿建设有限公司 | 湘建安C(2006)010003578 | 2009.07.08 | 2013.02.14 | 2013.2.1 | 2016.02.14 | 合格 |
| 万中良 | 男 | 湖南万寿建设有限公司 | 湘建安C(2006)010003576 | 2009.07.08 | 2013.02.14 | 2013.2.1 | 2016.02.14 | 合格 |
| 柳雄 | 男 | 湖南长沙榔梨建筑工程有限公司 | 湘建安C(2010)010000115 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 杨文灿 | 男 | 湖南长沙榔梨建筑工程有限公司 | 湘建安C(2010)010000112 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 余松涛 | 男 | 湖南长沙榔梨建筑工程有限公司 | 湘建安C(2010)010000115 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 周立军 | 男 | 湖南省随意居装饰设计工程有限公司 | 湘建安c(2006)010003535 | 2007.02.14 | 2013.02.14 | 2013.2.1 | 2016.02.14 | 合格 |
| 王加为 | 男 | 湖南省随意居装饰设计工程有限公司 | 湘建安c(2006)010003537 | 2007.02.14 | 2013.02.14 | 2013.2.1 | 2016.02.14 | 合格 |
| 向建兵 | 男 | 湖南省随意居装饰设计工程有限公司 | 湘建安c(2006)010003538 | 2007.02.14 | 2013.02.14 | 2013.2.1 | 2016.02.14 | 合格 |
| 周叶雄 | 男 | 湖南省随意居装饰设计工程有限公司 | 湘建安c(2006)010003539 | 2007.02.14 | 2013.02.14 | 2013.2.1 | 2016.02.14 | 合格 |
| 冀 超 | 男 | 长沙市高桥建筑工程有限公司 | 湘建安C(2010)010000155 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 叶红专 | 男 | 长沙市高桥建筑工程有限公司 | 湘建安C(2010)010000156 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 赵四方 | 女 | 长沙市高桥建筑工程有限公司 | 湘建安C(2010)010000157 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 熊 伟 | 男 | 长沙市高桥建筑工程有限公司 | 湘建安C(2010)010000158 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 徐建军 | 男 | 长沙市高桥建筑工程有限公司 | 湘建安C(2010)010000159 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 朱霖 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003054 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 青哲 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003067 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 肖庆洪 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003043 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 赵青 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003065 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 唐伟 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003061 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 任维国 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2010)010000065 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 刘怡 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003053 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 刘卫 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003068 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 张立群 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003066 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 龙浩 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003060 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 邓杰 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003047 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 李亚强 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003049 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 朱珂 | 女 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003052 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 刘刚 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003056 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 左丹 | 女 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003057 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 曹为 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003058 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 刘胜广 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003042 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 韦传檬 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003055 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 陈顺武 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湘建安C(2009)010003059 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 冯昌 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安C(2006)010003563 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 龙端辉 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安C(2006)010003552 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 龙小海 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安C(2006)010003564 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 骆伟 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安C(2006)010003556 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 唐谷良 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安C(2006)010003570 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 陶专 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安C(2006)010003569 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 魏健雄 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安C(2006)010003571 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 徐立敏 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安C(2006)010003559 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 杨铁牛 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安C(2006)010003560 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 胡莹庭 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安C(2010)010000024 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 邬治斌 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)010003039 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 吴旭 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)010003041 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 张迪 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)010003040 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 周军 | 男 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 湘建安C(2010)010000022 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 李亚峰 | 男 | 长沙正通建筑装饰有限公司 | 湘建安C(2006)010003583 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 李迎娇 | 女 | 长沙正通建筑装饰有限公司 | 湘建安C(2006)010003582 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 盛晓兴 | 男 | 长沙正通建筑装饰有限公司 | 湘建安C(2006)010003583 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 李露 | 女 | 长沙正通建筑装饰有限公司 | 湘建安C(2009)010003230 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 陈颖 | 男 | 湖南万力劳务有限公司 | 湘建安C(2009)150002900 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 罗亮 | 男 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 | 湘建安C(2009)010003084 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 陈姣 | 男 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 | 湘建安C(2009)010003085 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 李娟 | 女 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 | 湘建安C(2009)010003087 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 彭新明 | 男 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 | 湘建安C(2009)010003088 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 杨超 | 男 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 | 湘建安C(2009)010003090 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 吴进仕 | 男 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 | 湘建安C(2009)010003094 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 钟述加 | 男 | 宁乡新兴建筑劳务有限公司 | 湘建安C(2009)010002715 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 夏文宇 | 男 | 宁乡新兴建筑劳务有限公司 | 湘建安C(2009)010002717 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 刘清关 | 男 | 宁乡新兴建筑劳务有限公司 | 湘建安C(2009)010002716 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 柳正其 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003411 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 曹国雄 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003406 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 胡永根 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003438 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 肖建国 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003431 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 唐啟清 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003430 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 曹泽湘 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003437 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 柳汉坤 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003381 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 范检平 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003394 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 陈德宏 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003403 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 郭杰义 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003407 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 粟浪高 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003414 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 杨孝强 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003419 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 陈大鹏 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003421 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 曹又专 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003422 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 粟思远 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003423 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 王高超 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003424 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 王建军 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003425 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 范志国 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003428 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 叶强 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003439 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 袁米 | 女 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003435 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 孙咏梅 | 女 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003433 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 王超 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003415 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 毛立存 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003413 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 周治 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003409 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 周旺 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003401 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 陈耀斌 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003397 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 范伟 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003396 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 粟思明 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003393 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 周配湖 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003392 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 李忠良 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003379 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 王璇 | 女 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003429 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 王展 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003387 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 庄松林 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003382 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 李庆辉 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003384 | 2010.5.24 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 陈炳龙 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2006)010003388 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 曹旭 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2009)010003162 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 孔为 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2009)010003163 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 余延民 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2009)010003169 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 陈志勇 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2009)010003170 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 柳自敏 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2009)010003171 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 龚淼 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2009)010003172 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 曹旭 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2009)010003173 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 王杰 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2009)010003174 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 左才云 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2009)010003175 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 史福建 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2009)010003176 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 曹初生 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2009)010003177 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 严希 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2009)010003179 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 粟波 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2009)010003182 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 熊巍 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2009)010003183 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 庄金银 | 女 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2009)010003184 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 胡尧 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2009)010003185 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 曾伟雄 | 男 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 湘建安C(2009)010003186 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 林伟 | 男 | 长沙市万和建筑工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002692 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 何宏伟 | 男 | 长沙市万和建筑工程有限公司 | 湘建安C(2010)010000352 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 田冲 | 男 | 长沙市万和建筑工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002699 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
分享到:
收藏

