第35批湖南安全员C证延期合格名单(省管)
2014-01-31 13:41:20 来源:湖南省住房和城乡建设厅 评论:0 点击:
第35批湖南安全员C证延期合格名单(省管)姓名性别企业名称安全生产考核合格证书编号延期本次延期审查结论第一次延期时间有效期至核发时间有效期至黄锦维男湖南省第五工程有限公司湘建安C(2009)0100027562010 3
第35批湖南安全员C证延期合格名单(省管)
| 姓名 | 性别 | 企业名称 | 安全生产考核合格证书编号 | 延期 | 本次延期 | 审查结论 | ||
| 第一次延期时间 | 有效期至 | 核发时间 | 有效期至 | |||||
| 黄锦维 | 男 | 湖南省第五工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002756 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 淩浩 | 男 | 湖南省第五工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002757 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 黄兵坚 | 男 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 湘建安C(2006)010003400 | 2012.12.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 蔡亮 | 男 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 湘建安C(2008)150000372 | 2012.12.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 陈长春 | 男 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 湘建安C(2006)010003420 | 2012.12.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 高立英 | 女 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 湘建安C(2006)010003417 | 2012.12.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 胡杜 | 男 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 湘建安C(2006)010003436 | 2012.12.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 王如周 | 男 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)010003166 | 2012.12.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 向燕京 | 男 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 湘建安C(2006)010003418 | 2012.12.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 邹丰宝 | 男 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)010003165 | 2012.12.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 周胜文 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002748 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 陈大明 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002749 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 彭安辉 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002731 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 肖雄 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002732 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 舒勇锋 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002728 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 曹建军 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002716 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 刘亚平 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002464 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 郑跃华 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002721 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 曾足红 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002712 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 姜冲 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002738 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 崔邵峰 | 男 | 湖南省第八工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002375 | 2010.05.21 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 叶超 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002730 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 彭煜强 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002751 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 易世文 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002773 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 潘久红 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002719 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 潘小玲 | 女 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002720 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 丁小虎 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002717 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 袁智慧 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002718 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 曾长寿 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002725 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 黄长忠 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002727 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 刘斌 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002726 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 黄芝文 | 女 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002724 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 唐方导 | 男 | 湖南省第八工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002729 | 2010.05.21 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 刘政 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002750 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 蒋玉春 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002713 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 朱立衡 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002715 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 姚红兵 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002714 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 陈成妙 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002745 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 潘金云 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002735 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 陈伊玲 | 女 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002736 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 苏宇 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002746 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 禹文静 | 女 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002733 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 邓高清 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002747 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 洪源 | 女 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002741 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 李洪杨 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002752 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 刘盛 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002742 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 潘金龙 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002743 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 王少石 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002737 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 黄志平 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002372 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 刘顺强 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002382 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 李志高 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002374 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 刘彬 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002370 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 蒋国安 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002387 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 李育松 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002483 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 邹文科 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002467 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 曾伯红 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002465 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 蓝皞 | 男 | 湖南省第三工程有限公司 | 湘建安C(2009)150000926 | 2009.04.10 | 2012.11.28 | 2013.2.1 | 2015.11.28 | 合格 |
| 周建儒 | 男 | 湖南顺都城市亮化工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002616 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 柳军 | 男 | 湖南松雅建设工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002441 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 胡毅 | 男 | 湖南万力建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002612 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 周绚 | 女 | 湖南万力建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002613 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 陈松阳 | 男 | 湖南万力建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002899 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 曹梦金 | 男 | 湖南万力建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002937 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 戴群杰 | 女 | 湖南万力建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002898 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 季婷婷 | 女 | 中国建筑第五工程局 | 湘建安C(2007)150000299 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 顾建军 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湘建安C(2009)150002006 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 张剑平 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湘建安C(2009)150002423 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 彭卫星 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湘建安C(2009)150002017 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 杜雪花 | 女 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湘建安C(2009)150002008 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 罗钰泽 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湘建安C(2009)150002010 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 桂钱君 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湘建安C(2009)150002007 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 邬勇军 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湘建安C(2009)150002005 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 陈安阳 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湘建安C(2009)150002011 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 宋玉海 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湘建安C(2009)150002009 | 2009.12.12 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 刘成桂 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湘建安C(2009)150002232 | 2012.11.15 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 刘华伟 | 男 | 中浩建设股份有限公司 | 湘建安C(2009)150002023 | 2012.12.6 | 2012.12.12 | 2013.2.1 | 2015.12.12 | 合格 |
| 衣志强 | 男 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 湘建安C(2007)150000457 | 2007.05.14 | 2013.02.14 | 2013.2.1 | 2016.02.14 | 合格 |
| 柏均 | 男 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 湘建安C(2009)150002614 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 裴国华 | 男 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)070000161 | 2009.12 | 2012.12.14 | 2013.2.1 | 2015.12.14 | 合格 |
| 李伟 | 男 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)070000162 | 2009.12 | 2012.12.14 | 2013.2.1 | 2015.12.14 | 合格 |
| 邵卫峰 | 男 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)070000164 | 2009.12 | 2012.12.14 | 2013.2.1 | 2015.12.14 | 合格 |
| 喻伟 | 男 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)070000165 | 2009.12 | 2012.12.14 | 2013.2.1 | 2015.12.14 | 合格 |
| 谢立新 | 男 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)070000166 | 2009.12 | 2012.12.14 | 2013.2.1 | 2015.12.14 | 合格 |
| 黄河 | 男 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)070000168 | 2009.12 | 2012.12.14 | 2013.2.1 | 2015.12.14 | 合格 |
| 李泽兵 | 男 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)070000170 | 2009.12 | 2012.12.14 | 2013.2.1 | 2015.12.14 | 合格 |
| 陈勇 | 男 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)070000171 | 2009.12 | 2012.12.14 | 2013.2.1 | 2015.12.14 | 合格 |
| 黄卓 | 男 | 湖南教建集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002549 | 2012.09.03 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 罗松树 | 男 | 湖南教建集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002553 | 2012.09.03 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 邓孟阳 | 男 | 湖南教建集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002556 | 2012.09.03 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 张超 | 男 | 湖南教建集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002552 | 2012.09.03 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 陈稳军 | 男 | 湖南教建集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002550 | 2012.09.03 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 张伟 | 男 | 湖南教建集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002551 | 2012.09.03 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 胡春阳 | 男 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002624 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 胡德斌 | 男 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002932 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 龚一青 | 男 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002931 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 朱建雷 | 男 | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 | 湘建安C(2007)150000375 | 2012.08.10 | 2013.02.14 | 2013.2.1 | 2016.02.14 | 合格 |
| 史君 | 男 | 湖南三能科技发展有限公司 | 湘建安C(2009)150002663 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 李貌 | 男 | 湖南三能科技发展有限公司 | 湘建安C(2009)150002664 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 刘亚军 | 男 | 湖南三能科技发展有限公司 | 湘建安C(2009)150002665 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 张铖斌 | 男 | 湖南三能科技发展有限公司 | 湘建安C(2009)150002666 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 陈述 | 女 | 湖南三能科技发展有限公司 | 湘建安C(2009)150002667 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 肖晖 | 男 | 湖南省第八工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002723 | 2010.05.21 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 陈功 | 男 | 湖南省第六工程有限公司 | 湘建安C(2007)150000377 | 2007.02.14 | 2013.02.14 | 2013.2.1 | 2016.02.14 | 合格 |
| 江杰 | 男 | 湖南省丰天智能工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002830 | 2013.01.08 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 欧阳润芝 | 男 | 湖南省丰天智能工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002857 | 2013.01.08 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 陈敬辉 | 男 | 湖南省丰天智能工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002870 | 2013.01.08 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 邓勇波 | 男 | 湖南省丰天智能工程有限公司 | 湘建安C(2009)010002712 | 2013.01.08 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 吴立辉 | 男 | 湖南四建安装建筑有限公司 | 湘建安C(2007)150000199 | 2007.02.14 | 2013.02.14 | 2013.2.1 | 2016.02.14 | 合格 |
| 陈虹 | 女 | 湖南四建安装建筑有限公司 | 湘建安C(2007) 150000198 | 2007.02.14 | 2013.02.14 | 2013.2.1 | 2016.02.14 | 合格 |
| 湛怀平 | 女 | 湖南四建安装建筑有限公司 | 湘建安C(2009)150002675 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 许明清 | 男 | 湖南四建安装建筑有限公司 | 湘建安C(2009)150002676 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 邝金良 | 女 | 湖南四建安装建筑有限公司 | 湘建安C(2009)150002677 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 蔡冰夫 | 男 | 湖南四建安装建筑有限公司 | 湘建安C(2009)150002679 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 刘成英 | 女 | 湖南四建安装建筑有限公司 | 湘建安C(2009)150002680 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 郭晓虎 | 男 | 湖南四建安装建筑有限公司 | 湘建安C(2009)150002681 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 佘慧智 | 女 | 湖南四建安装建筑有限公司 | 湘建安C(2009)150002682 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 张希忠 | 男 | 湖南四建安装建筑有限公司 | 湘建安C(2009)150002683 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 罗忠 | 男 | 湖南四建安装建筑有限公司 | 湘建安C(2009)150002684 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 孙绢红 | 女 | 湖南四建安装建筑有限公司 | 湘建安C(2009)150002678 | 2010.03.18 | 2013.03.18 | 2013.2.1 | 2016.03.18 | 合格 |
| 洪 松 | 女 | 华中建设开发集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002587 | 2010.6.28 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 黄 银 | 女 | 华中建设开发集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002586 | 2010.6.28 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 彭 波 | 男 | 华中建设开发集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002590 | 2010.6.28 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 沈 荣 | 男 | 华中建设开发集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002588 | 2010.6.28 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 许 峰 | 男 | 华中建设开发集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002589 | 2010.6.28 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 周广宇 | 男 | 华中建设开发集团有限公司 | 湘建安C(2009)150002591 | 2010.6.28 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 卢海军 | 男 | 中国建筑第五工程局土木工程公司 | 湘建安c(2007)150001302 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 邓建峰 | 男 | 中国建筑第五工程局土木工程公司 | 湘建安c(2007)150001310 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 陈浩锟 | 男 | 中国建筑第五工程局土木工程公司 | 湘建安c(2007)150001311 | 2007.2.14 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 廖征彪 | 男 | 中建五局土木工程有限公司 | 湘建安c(2007)150000305 | 2009.7.16 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 鲁重 | 男 | 中建五局土木工程有限公司 | 湘建安c(2007)150000309 | 2009.7.16 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 张国华 | 男 | 中建五局土木工程有限公司 | 湘建安c(2007)150000307 | 2009.7.16 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 邱代波 | 男 | 中建五局土木工程有限公司 | 湘建安c(2007)150000306 | 2009.7.16 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 张小慧 | 女 | 中建五局土木工程有限公司 | 湘建安c(2007)150000308 | 2009.7.16 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 刘丹 | 女 | 中建五局土木工程有限公司 | 湘建安c(2007)150000301 | 2009.7.16 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 柯晓东 | 男 | 中建五局土木工程有限公司 | 湘建安c(2007)150000314 | 2009.7.16 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 苏俭平 | 男 | 中建五局土木工程有限公司 | 湘建安c(2007)150000312 | 2009.7.16 | 2013.2.14 | 2013.2.1 | 2016.2.14 | 合格 |
| 黄志忠 | 男 | 中建五局土木工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002619 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
| 李建伟 | 男 | 中建五局土木工程有限公司 | 湘建安C(2009)150002618 | 2010.3.18 | 2013.3.18 | 2013.2.1 | 2016.3.18 | 合格 |
分享到:
收藏

